Stammdaten
| Fondsname | UniOpti4 |
|---|---|
| ISIN | LU0262776809 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 29.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 98,28 EUR (29.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,78 EUR / 94,49 EUR |
| Fondsvolumen | 18,83 Mrd. EUR (Stand: 29.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,07 % | -0,15 % | -2,95 % | -4,31 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 12 | 14 | 381 | 510 |
| Maximaler Gewinn | 0,29 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,46 % |
| Maximaler Verlust | 0,10 % | 0,02 % | -0,48 % | -1,47 % |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,41 | -0,87 | -0,25 |
| Volatilität | 0,24 % | 0,28 % | 0,43 % | 0,40 % |
| Performance | 2,35 % | 9,58 % | 6,64 % | 5,42 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,05 % | -0,07 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,08 % | -0,11 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,12 % | -0,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | -0,83% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -1,86% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 3,29% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 3,65% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 2,35% |
Top Holdings
| 1.750 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2027) | 0,94 % | |
|---|---|---|
| 1.779 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) | 0,74 % | |
| 3.125 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 0,70 % | |
| 1.500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2025) | 0,64 % | |
| 2.542 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.24(2028) | 0,60 % | |
| 0.406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) | 0,59 % | |
| 1.538 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2027) | 0,59 % | |
| 2.591 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 0,59 % | |
| 3.875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 0,59 % | |
| 4.625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027) | 0,56 % |
Länderallokation
| Europa | 68,69 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 20,40 % | |
| Asien/Pazifik | 8,33 % | |
| Emerging Markets | 0,71 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,10 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 62,75 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 21,15 % | |
| AA+ bis AA- | 9,33 % | |
| AAA | 3,45 % | |
| Kein Rating | 1,27 % | |
| BB+ bis BB- | 0,17 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 51,07 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 44,62 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,44 % |