Stammdaten
Fondsname | UniOpti4 |
---|---|
ISIN | LU0262776809 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 21.08.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.09.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 99,60 EUR (21.08.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,78 EUR / 94,49 EUR |
Fondsvolumen | 17,74 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,07 % | -0,96 % | -2,96 % | -4,31 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 12 | 167 | 381 | 510 |
Maximaler Gewinn | 0,40 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,46 % |
Maximaler Verlust | 0,17 % | -0,33 % | -0,48 % | -1,47 % |
Sharpe Ratio | 1,47 | -0,52 | -0,65 | -0,25 |
Volatilität | 0,25 % | 0,43 % | 0,50 % | 0,40 % |
Performance | 2,95 % | 8,11 % | 5,93 % | 4,68 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,05 % | -0,07 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,08 % | -0,11 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,12 % | -0,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
21.08.2020 - 21.08.2021 | -0,29% |
---|---|
21.08.2021 - 21.08.2022 | -1,73% |
21.08.2022 - 21.08.2023 | 1,03% |
21.08.2023 - 21.08.2024 | 3,94% |
21.08.2024 - 21.08.2025 | 2,95% |
Top Holdings
2.875 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2026) | 0,95 % | |
---|---|---|
2.256 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2026) | 0,86 % | |
1.375 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025) | 0,70 % | |
0.840 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2025) | 0,69 % | |
1.700 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) | 0,69 % | |
2.559 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.24(2028) | 0,63 % | |
2.611 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 0,63 % | |
4.625 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027) | 0,60 % | |
3.125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026) | 0,59 % | |
0.375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.21(2028) | 0,53 % |
Länderallokation
Europa | 71,12 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 17,38 % | |
Asien/Pazifik | 8,87 % | |
Emerging Markets | 0,40 % | |
Global | 0,12 % |
Währungsallokation
Euro | 100,18 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 58,73 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 25,60 % | |
AA+ bis AA- | 10,04 % | |
AAA | 3,35 % | |
BB+ bis BB- | 0,18 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 48,94 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 45,89 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,06 % |