Stammdaten
| Fondsname | UniOpti4 |
|---|---|
| ISIN | LU0262776809 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw. Restlaufzeit angelegt. Darüber hinaus kann auch in strukturierte Produkte wie beispielsweise Asset Backed Securities (ABS) investiert werden. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 98,62 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 102,78 EUR / 94,49 EUR |
| Fondsvolumen | 19,64 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,07 % | -0,15 % | -2,84 % | -4,31 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 12 | 14 | 369 | 510 |
| Maximaler Gewinn | 0,25 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,46 % |
| Maximaler Verlust | 0,10 % | 0,10 % | -0,48 % | -1,47 % |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,42 | -0,82 | -0,22 |
| Volatilität | 0,22 % | 0,27 % | 0,42 % | 0,40 % |
| Performance | 2,27 % | 9,50 % | 7,17 % | 5,90 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,04 % | -0,06 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,08 % | -0,11 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,11 % | -0,15 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -1,00% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -1,13% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 3,33% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 3,62% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 2,27% |
Top Holdings
| 1.750 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2027) | 0,93 % | |
|---|---|---|
| 1.779 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) | 0,84 % | |
| 3.125 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 0,69 % | |
| 2.599 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2027) | 0,68 % | |
| 4.625 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027) | 0,60 % | |
| 5.375 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.06(2026) | 0,60 % | |
| 5.000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028) | 0,59 % | |
| 2.589 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. FRN v.24(2028) | 0,58 % | |
| 3.875 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 0,58 % | |
| 4.000 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028) | 0,58 % |
Länderallokation
| Europa | 69,02 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 22,56 % | |
| Asien/Pazifik | 6,33 % | |
| Emerging Markets | 0,58 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,12 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 63,28 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 22,03 % | |
| AA+ bis AA- | 8,77 % | |
| AAA | 3,17 % | |
| Kein Rating | 1,07 % | |
| BB+ bis BB- | 0,17 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 48,36 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 47,61 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,51 % |