Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750273 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 304,99 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 309,18 EUR / 35,75 EUR |
| Fondsvolumen | 13,30 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,14 % | -21,96 % | -21,96 % | -33,10 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 274 | 274 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 8,97 % | 8,97 % | 9,95 % | 9,95 % |
| Maximaler Verlust | -5,65 % | -8,84 % | -8,84 % | -10,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,92 | 0,57 | 0,69 |
| Volatilität | 12,84 % | 13,72 % | 14,94 % | 15,81 % |
| Performance | 20,11 % | 55,41 % | 63,90 % | 202,70 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,91 % | -5,54 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,65 % | -7,98 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,59 % | -10,73 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 08.07.2021 - 08.07.2022 | -0,27% |
|---|---|
| 08.07.2022 - 08.07.2023 | 6,85% |
| 08.07.2023 - 08.07.2024 | 26,98% |
| 08.07.2024 - 08.07.2025 | 1,21% |
| 08.07.2025 - 08.07.2026 | 20,02% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,42 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,28 % | |
| Apple Inc. | 3,77 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,12 % | |
| Applied Materials Inc. | 2,67 % | |
| Microsoft Corporation | 2,61 % | |
| ARM Holdings Plc. ADR | 2,15 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,07 % | |
| Bank of America Corporation | 1,89 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,83 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 74,03 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,20 % | |
| Asien/Pazifik | 6,15 % | |
| Global | 0,01 % |
Branchenallokation
| IT | 32,42 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 13,04 % | |
| Finanzwesen | 11,95 % | |
| Gesundheitswesen | 7,87 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,06 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,20 % | |
| Energie | 5,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,68 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,98 % | |
| Immobilien | 2,23 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 68,57 % | |
|---|---|---|
| Euro | 8,34 % | |
| Britische Pfund | 6,00 % | |
| Japanische Yen | 5,25 % | |
| Kanadische Dollar | 3,17 % | |
| Südkoreanische Won | 3,10 % | |
| Schweizer Franken | 2,26 % | |
| Sonstige | 1,77 % | |
| Australische Dollar | 1,61 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,23 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,09 % | |
| AA+ bis AA- | 0,03 % | |
| AAA | 0,01 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,22 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,14 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,01 % |