Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750273 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 301,61 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 310,59 EUR / 35,75 EUR |
| Fondsvolumen | 13,30 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,14 % | -21,96 % | -21,96 % | -33,10 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 274 | 274 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 8,97 % | 8,97 % | 9,95 % | 9,95 % |
| Maximaler Verlust | -5,65 % | -8,84 % | -8,84 % | -10,69 % |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,90 | 0,49 | 0,67 |
| Volatilität | 12,96 % | 13,80 % | 14,97 % | 15,84 % |
| Performance | 16,50 % | 53,49 % | 57,74 % | 195,15 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,99 % | -5,64 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,73 % | -8,10 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,67 % | -10,85 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | 3,96% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -1,15% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 23,95% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 6,29% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 16,50% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,47 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,29 % | |
| Apple Inc. | 4,24 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,14 % | |
| Microsoft Corporation | 3,86 % | |
| Bank of America Corporation | 2,07 % | |
| Applied Materials Inc. | 1,69 % | |
| ASML Holding NV | 1,58 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,49 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,45 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 77,08 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,96 % | |
| Asien/Pazifik | 4,83 % |
Branchenallokation
| IT | 28,92 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 13,12 % | |
| Industrie | 12,57 % | |
| Gesundheitswesen | 8,97 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % | |
| Energie | 5,71 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,80 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,89 % | |
| Immobilien | 2,52 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 69,42 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,67 % | |
| Britische Pfund | 5,51 % | |
| Japanische Yen | 4,22 % | |
| Kanadische Dollar | 3,59 % | |
| Schweizer Franken | 2,27 % | |
| Sonstige | 1,95 % | |
| Südkoreanische Won | 1,82 % | |
| Australische Dollar | 1,63 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,24 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,09 % | |
| AA+ bis AA- | 0,03 % | |
| AAA | 0,02 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,23 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,15 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,01 % |