Stammdaten
Fondsname | UniGlobal -net- |
---|---|
ISIN | DE0009750273 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.09.1997 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 267,58 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 276,83 EUR / 35,75 EUR |
Fondsvolumen | 9,56 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -9,37 % | -18,30 % | -33,10 % | -33,10 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 65 | 540 | 280 | 280 |
Maximaler Gewinn | 7,62 % | 9,95 % | 9,95 % | 9,95 % |
Maximaler Verlust | -2,65 % | -7,31 % | -10,69 % | -10,69 % |
Sharpe Ratio | 1,56 | 0,44 | 0,63 | 0,66 |
Volatilität | 12,61 % | 15,23 % | 18,47 % | 16,32 % |
Performance | 24,06 % | 29,69 % | 83,27 % | 189,08 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,80 % | -5,38 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,51 % | -7,79 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,42 % | -10,49 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 7,84% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 31,04% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -12,29% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 19,18% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 24,06% |
Top Holdings
Apple Inc. | 5,01 % | |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | 4,37 % | |
Amazon.com Inc. | 3,87 % | |
Microsoft Corporation | 3,20 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,71 % | |
UnitedHealth Group Inc. | 2,36 % | |
Bank of America Corporation | 2,11 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 2,06 % | |
Parker-Hannifin Corporation | 1,99 % | |
Wells Fargo & Co. | 1,75 % |
Länderallokation
Nordamerika | 79,76 % | |
---|---|---|
Europa | 14,17 % | |
Asien/Pazifik | 3,99 % | |
Emerging Markets | 1,22 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 98,29 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,87 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 0,85 % |
Branchenallokation
IT | 23,92 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 17,11 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,06 % | |
Gesundheitswesen | 11,41 % | |
Industrie | 10,71 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,86 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,22 % | |
Basiskonsumgüter | 3,16 % | |
Energie | 3,00 % | |
Immobilien | 2,27 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 73,96 % | |
---|---|---|
Euro | 8,12 % | |
Japanische Yen | 5,14 % | |
Britische Pfund | 4,02 % | |
Kanadische Dollar | 2,99 % | |
Schweizer Franken | 2,74 % | |
Australische Dollar | 1,74 % | |
Norwegische Kronen | 1,03 % | |
Sonstige | 0,25 % |
Ratings
A+ bis A- | 0,47 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 0,21 % | |
AA+ bis AA- | 0,12 % | |
AAA | 0,05 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 0,51 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 0,29 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,05 % |