Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal -net- |
|---|---|
| ISIN | DE0009750273 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 273,09 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 281,44 EUR / 35,75 EUR |
| Fondsvolumen | 11,46 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,20 % | -21,96 % | -21,96 % | -33,10 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 184 | 274 | 274 | 280 |
| Maximaler Gewinn | 6,42 % | 7,62 % | 9,95 % | 9,95 % |
| Maximaler Verlust | -8,84 % | -8,84 % | -8,84 % | -10,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,79 | 0,58 | 0,66 |
| Volatilität | 15,68 % | 13,37 % | 14,75 % | 15,76 % |
| Performance | 2,25 % | 46,74 % | 65,10 % | 192,05 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,11 % | -7,23 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,24 % | -10,24 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,62 % | -13,60 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 13,51% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -0,88% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 24,12% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 15,62% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 2,25% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,80 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,85 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,13 % | |
| Apple Inc. | 3,63 % | |
| Microsoft Corporation | 3,43 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,43 % | |
| Bank of America Corporation | 1,90 % | |
| Broadcom Inc. | 1,76 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,49 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,48 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 78,00 % | |
|---|---|---|
| Europa | 13,91 % | |
| Asien/Pazifik | 3,92 % | |
| Emerging Markets | 0,63 % | |
| Global | 0,02 % |
Branchenallokation
| IT | 25,74 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,05 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,99 % | |
| Industrie | 10,92 % | |
| Gesundheitswesen | 9,65 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,55 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,11 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,46 % | |
| Energie | 3,24 % | |
| Immobilien | 2,27 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 70,97 % | |
|---|---|---|
| Euro | 12,67 % | |
| Britische Pfund | 4,02 % | |
| Kanadische Dollar | 3,48 % | |
| Japanische Yen | 2,30 % | |
| Schweizer Franken | 2,16 % | |
| Südkoreanische Won | 1,67 % | |
| Sonstige | 1,38 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,34 % |
Ratings
| A+ bis A- | 0,44 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 0,11 % | |
| AA+ bis AA- | 0,10 % | |
| AAA | 0,02 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 0,39 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,28 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,01 % |