Stammdaten
Fondsname | UniGlobal -net- |
---|---|
ISIN | DE0009750273 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 16.09.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.09.1997 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 264,19 EUR (16.09.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 281,44 EUR / 35,75 EUR |
Fondsvolumen | 10,44 Mrd. EUR (Stand: 16.09.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,96 % | -21,96 % | -21,96 % | -33,10 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 280 |
Maximaler Gewinn | 7,62 % | 7,62 % | 9,95 % | 9,95 % |
Maximaler Verlust | -8,84 % | -8,84 % | -8,84 % | -10,69 % |
Sharpe Ratio | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 0,60 |
Volatilität | 15,98 % | 14,21 % | 14,93 % | 16,19 % |
Performance | 5,98 % | 41,35 % | 78,25 % | 166,42 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,17 % | -7,31 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,35 % | -10,40 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,79 % | -13,85 % |
Rollierende Wertentwicklung
16.09.2020 - 16.09.2021 | 32,35% |
---|---|
16.09.2021 - 16.09.2022 | -4,72% |
16.09.2022 - 16.09.2023 | 10,42% |
16.09.2023 - 16.09.2024 | 20,79% |
16.09.2024 - 16.09.2025 | 5,98% |
Top Holdings
NVIDIA Corporation | 6,38 % | |
---|---|---|
Microsoft Corporation | 5,66 % | |
Amazon.com Inc. | 3,70 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,62 % | |
Apple Inc. | 3,29 % | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,96 % | |
Alphabet Inc. | 1,55 % | |
S&P Global Inc. | 1,54 % | |
SAP SE | 1,52 % | |
Bank of America Corporation | 1,39 % |
Länderallokation
Nordamerika | 75,05 % | |
---|---|---|
Europa | 16,14 % | |
Asien/Pazifik | 4,66 % | |
Emerging Markets | 0,52 % | |
Global | 0,01 % |
Branchenallokation
IT | 26,11 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 14,96 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,02 % | |
Industrie | 9,20 % | |
Gesundheitswesen | 9,03 % | |
Telekommunikationsdienste | 8,60 % | |
Basiskonsumgüter | 5,22 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,80 % | |
Energie | 2,88 % | |
Immobilien | 1,88 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 71,98 % | |
---|---|---|
Euro | 11,27 % | |
Japanische Yen | 4,14 % | |
Britische Pfund | 4,01 % | |
Kanadische Dollar | 2,70 % | |
Schweizer Franken | 2,19 % | |
Australische Dollar | 1,40 % | |
Hongkong-Dollar | 1,23 % | |
Sonstige | 1,08 % |
Ratings
A+ bis A- | 0,46 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 0,16 % | |
AA+ bis AA- | 0,10 % | |
AAA | 0,02 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 0,39 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 0,33 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,02 % |