Stammdaten
Fondsname | UniKapital -net- |
---|---|
ISIN | DE0009750174 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere angelegt. Davon werden mindestens 25 Prozent in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller sowie mindestens 35 Prozent in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert. Der Schwerpunkt der Investition liegt derzeit auf globalen Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.1996 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 37,05 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 43,35 EUR / 35,49 EUR |
Fondsvolumen | 240,41 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -1,37 % | -9,02 % | -11,22 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 17 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,38 % | 2,62 % | 2,62 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -0,41 % | -2,32 % | -3,50 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,29 | -0,59 | -0,47 | n.v. |
Volatilität | 3,17 % | 4,46 % | 3,88 % | n.v. |
Performance | 4,94 % | -1,39 % | -3,63 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,00 % | -1,41 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,43 % | -2,03 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,92 % | -2,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -3,92% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 1,72% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -6,41% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 0,40% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 4,94% |
Top Holdings
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2026) | 7,59 % | |
---|---|---|
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) | 6,35 % | |
0.625 % Vereinigte Staaten von Amerika ILB v.16(2026) | 4,77 % | |
0.005 % Japan v.23(2025) | 4,61 % | |
5.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) | 3,53 % | |
0.000 % Spanien v.22(2025) | 3,34 % | |
3.100 % Italien Reg.S. v.24(2026) | 3,34 % | |
3.600 % Italien Reg.S. v.23(2025) | 3,04 % | |
4.625 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) | 2,96 % | |
4.250 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2029) | 2,82 % |
Länderallokation
Nordamerika | 36,37 % | |
---|---|---|
Europa | 34,50 % | |
Asien/Pazifik | 11,76 % | |
Emerging Markets | 10,36 % | |
Global | 3,05 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,07 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,93 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 42,01 % | |
---|---|---|
Euro | 31,55 % | |
Japanische Yen | 12,05 % | |
Britische Pfund | 3,23 % | |
Kanadische Dollar | 1,93 % | |
Sonstige | 1,50 % | |
Usbekischer So'm | 0,82 % | |
Chin. Renminbi Off. | 0,78 % | |
Schwedische Kronen | 0,61 % |
Ratings
AA+ bis AA- | 35,64 % | |
---|---|---|
AAA | 22,51 % | |
A+ bis A- | 20,59 % | |
BBB+ bis BBB- | 11,95 % | |
BB+ bis BB- | 4,49 % | |
B+ bis B- | 0,43 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,36 % | |
D | 0,06 % | |
Kein Rating | 0,05 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 40,52 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 39,60 % | |
3 bis 5 Jahre | 11,65 % | |
5 bis 7 Jahre | 3,48 % | |
> 10 Jahre | 0,64 % | |
7 bis 10 Jahre | 0,18 % |