Stammdaten
| Fondsname | UniThemen Aktien -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU2486848521 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 29.12.2025 |
| Anlagestrategie | UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 137,94 EUR (29.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,61 EUR / 99,99 EUR |
| Fondsvolumen | 50,25 Mio. EUR (Stand: 29.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,59 % | -18,59 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 185 | 185 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,26 % | 6,26 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -7,29 % | -7,66 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,61 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 15,02 % | 12,73 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 2,37 % | 36,98 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,89 % | -6,92 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,92 % | -9,79 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,20 % | -13,01 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2022 - 30.12.2022 | 0,72% |
|---|---|
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 13,28% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 18,12% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 2,37% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 6,13 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 4,58 % | |
| Apple Inc. | 3,85 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,25 % | |
| Alphabet Inc. | 3,23 % | |
| Broadcom Inc. | 2,76 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 2,57 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,97 % | |
| Source Markets Plc. - Source Russel 2000 UCITS ETF | 1,85 % | |
| Huntington Bancshares Inc. | 1,61 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 61,44 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,07 % | |
| Asien/Pazifik | 6,96 % | |
| Emerging Markets | 4,06 % | |
| Global | 0,04 % |
Branchenallokation
| IT | 25,71 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 12,90 % | |
| Industrie | 9,80 % | |
| Gesundheitswesen | 8,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,36 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,32 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,04 % | |
| Energie | 2,67 % | |
| Immobilien | 2,64 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,77 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 66,11 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 5,03 % | |
| Japanische Yen | 4,89 % | |
| Hongkong-Dollar | 3,49 % | |
| Kanadische Dollar | 2,64 % | |
| Taiwan-Dollar | 2,60 % | |
| Südkoreanische Won | 1,58 % | |
| Schweizer Franken | 1,50 % |
Ratings
| A+ bis A- | 1,84 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 0,49 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,26 % | |
| AAA | 0,15 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 1,42 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 1,23 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,10 % |