Stammdaten
Fondsname | UniThemen Aktien -net- A |
---|---|
ISIN | LU2486848521 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 09.05.2025 |
Anlagestrategie | UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2022 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 126,98 EUR (09.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,80 EUR / 99,99 EUR |
Fondsvolumen | 40,53 Mio. EUR (Stand: 09.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,59 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,66 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -7,29 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,25 | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 15,33 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Performance | -0,87 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,96 % | -7,02 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,03 % | -9,94 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,35 % | -13,22 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2022 - 09.05.2023 | 4,96% |
---|---|
09.05.2023 - 09.05.2024 | 22,05% |
09.05.2024 - 09.05.2025 | -0,87% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 3,65 % | |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | 3,19 % | |
Apple Inc. | 3,12 % | |
Amazon.com Inc. | 2,58 % | |
Alphabet Inc. | 2,10 % | |
The Coca-Cola Co. | 1,88 % | |
Allianz SE | 1,86 % | |
UniOpti4 | 1,60 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,57 % | |
Eli Lilly and Company | 1,53 % |
Länderallokation
Nordamerika | 54,11 % | |
---|---|---|
Europa | 25,21 % | |
Asien/Pazifik | 5,60 % | |
Emerging Markets | 4,24 % | |
Global | 1,46 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 86,76 % | |
---|---|---|
Liquidität | 9,38 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 3,46 % | |
Rohstoffe | 0,40 % |
Branchenallokation
IT | 17,90 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 17,52 % | |
Gesundheitswesen | 11,25 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,86 % | |
Industrie | 8,27 % | |
Telekommunikationsdienste | 6,09 % | |
Basiskonsumgüter | 5,54 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,93 % | |
Energie | 2,12 % | |
Immobilien | 1,48 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 58,48 % | |
---|---|---|
Japanische Yen | 6,65 % | |
Britische Pfund | 6,16 % | |
Hongkong-Dollar | 3,05 % | |
Kanadische Dollar | 2,89 % | |
Schweizer Franken | 1,73 % | |
Indische Rupien | 1,46 % | |
Australische Dollar | 1,20 % | |
Sonstige | 0,56 % |
Ratings
A+ bis A- | 2,27 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 0,53 % | |
BBB+ bis BBB- | 0,44 % | |
AAA | 0,21 % | |
Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 1,65 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 1,65 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,16 % |