Stammdaten
Fondsname | UniThemen Aktien -net- A |
---|---|
ISIN | LU2486848521 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2022 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 134,44 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 138,76 EUR / 99,99 EUR |
Fondsvolumen | 39,17 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -9,22 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 70 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,63 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,13 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,16 | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 11,80 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Performance | 17,86 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,62 % | -5,12 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,22 % | -7,38 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,01 % | -9,91 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2022 - 19.12.2022 | 1,53% |
---|---|
19.12.2022 - 19.12.2023 | 12,35% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 17,86% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 3,96 % | |
---|---|---|
Amazon.com Inc. | 3,35 % | |
NVIDIA Corporation | 3,35 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,57 % | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 2,40 % | |
UnitedHealth Group Inc. | 2,31 % | |
Apple Inc. | 1,95 % | |
ServiceNow Inc. | 1,95 % | |
Parker-Hannifin Corporation | 1,92 % | |
Quanta Services Inc. | 1,79 % |
Länderallokation
Nordamerika | 60,26 % | |
---|---|---|
Europa | 18,84 % | |
Asien/Pazifik | 9,21 % | |
Emerging Markets | 3,55 % | |
Global | 0,03 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 89,56 % | |
---|---|---|
Liquidität | 8,10 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 1,99 % | |
Rohstoffe | 0,35 % |
Branchenallokation
IT | 21,63 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 13,55 % | |
Industrie | 12,42 % | |
Gesundheitswesen | 10,24 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,72 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,10 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,81 % | |
Basiskonsumgüter | 3,98 % | |
Energie | 3,58 % | |
Immobilien | 1,67 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 63,51 % | |
---|---|---|
Japanische Yen | 7,17 % | |
Euro | 5,27 % | |
Britische Pfund | 5,01 % | |
Kanadische Dollar | 3,69 % | |
Taiwan-Dollar | 2,40 % | |
Sonstige | 2,31 % | |
Hongkong-Dollar | 1,95 % | |
Schweizer Franken | 1,59 % |
Ratings
A+ bis A- | 1,15 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 0,49 % | |
BBB+ bis BBB- | 0,27 % | |
AAA | 0,09 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 1,36 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 0,57 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,06 % |