Stammdaten
| Fondsname | UniThemen Aktien A |
|---|---|
| ISIN | LU2486848448 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 156,63 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 162,84 EUR / 99,95 EUR |
| Fondsvolumen | 61,73 Mio. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,02 % | -18,53 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 18 | 184 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 9,40 % | 9,40 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -6,06 % | -7,26 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,74 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 13,48 % | 13,41 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 14,51 % | 43,78 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,19 % | -5,92 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,99 % | -8,48 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,02 % | -11,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2022 - 21.08.2022 | 12,85% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -3,46% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 19,79% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 4,81% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 14,51% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,12 % | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 3,80 % | |
| Apple Inc. | 3,52 % | |
| Microsoft Corporation | 3,15 % | |
| UniOpti4 | 2,99 % | |
| ASML Holding NV | 2,59 % | |
| Alphabet Inc. | 2,45 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 2,14 % | |
| Broadcom Inc. | 1,82 % | |
| UnionGeldmarktFonds | 1,80 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 61,59 % | |
|---|---|---|
| Europa | 21,32 % | |
| Asien/Pazifik | 7,47 % | |
| Emerging Markets | 0,72 % | |
| Global | 0,02 % |
Branchenallokation
| IT | 24,47 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 13,85 % | |
| Industrie | 8,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,89 % | |
| Gesundheitswesen | 7,35 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,34 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,81 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Immobilien | 2,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,93 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 63,57 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 4,76 % | |
| Britische Pfund | 4,24 % | |
| Taiwan-Dollar | 3,48 % | |
| Südkoreanische Won | 3,40 % | |
| Sonstige | 3,30 % | |
| Kanadische Dollar | 1,94 % | |
| Schweizer Franken | 1,61 % | |
| Schwedische Kronen | 1,39 % |
Ratings
| A+ bis A- | 3,75 % | |
|---|---|---|
| AA+ bis AA- | 1,07 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,70 % | |
| AAA | 0,40 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 3,92 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 1,93 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,08 % |