Stammdaten
Fondsname | UniThemen Aktien A |
---|---|
ISIN | LU2486848448 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 18.12.2024 |
Anlagestrategie | UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2022 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 135,25 EUR (18.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,13 EUR / 99,95 EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -9,14 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 70 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,60 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,10 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,19 | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 11,73 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Performance | 17,92 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,61 % | -5,11 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,21 % | -7,37 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,00 % | -9,91 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2022 - 18.12.2022 | 1,63% |
---|---|
18.12.2022 - 18.12.2023 | 14,71% |
18.12.2023 - 18.12.2024 | 17,92% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 3,96 % | |
---|---|---|
Amazon.com Inc. | 3,35 % | |
NVIDIA Corporation | 3,35 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,57 % | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 2,40 % | |
UnitedHealth Group Inc. | 2,31 % | |
Apple Inc. | 1,95 % | |
ServiceNow Inc. | 1,95 % | |
Parker-Hannifin Corporation | 1,92 % | |
Quanta Services Inc. | 1,79 % |
Länderallokation
Nordamerika | 60,25 % | |
---|---|---|
Europa | 18,84 % | |
Asien/Pazifik | 9,21 % | |
Emerging Markets | 3,55 % | |
Global | 0,03 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 89,54 % | |
---|---|---|
Liquidität | 8,12 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 1,99 % | |
Rohstoffe | 0,35 % |
Branchenallokation
IT | 21,63 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 13,54 % | |
Industrie | 12,41 % | |
Gesundheitswesen | 10,24 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,72 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,10 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,80 % | |
Basiskonsumgüter | 3,98 % | |
Energie | 3,58 % | |
Immobilien | 1,67 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 63,50 % | |
---|---|---|
Japanische Yen | 7,17 % | |
Euro | 5,29 % | |
Britische Pfund | 5,00 % | |
Kanadische Dollar | 3,69 % | |
Taiwan-Dollar | 2,40 % | |
Sonstige | 2,30 % | |
Hongkong-Dollar | 1,95 % | |
Schweizer Franken | 1,59 % |
Ratings
A+ bis A- | 1,15 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 0,49 % | |
BBB+ bis BBB- | 0,27 % | |
AAA | 0,09 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 1,36 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 0,57 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,06 % |