Stammdaten
Fondsname | UniThemen Aktien A |
---|---|
ISIN | LU2486848448 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 02.07.2025 |
Anlagestrategie | UniThemen Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Papiere angelegt. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2022 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 133,09 EUR (02.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,26 EUR / 99,95 EUR |
Fondsvolumen | 43,45 Mio. EUR (Stand: 02.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -18,53 % | -18,53 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 6,29 % | 6,29 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -7,26 % | -7,33 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,16 | 0,51 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 15,81 % | 13,70 % | n.v. | n.v. |
Performance | -0,10 % | 33,09 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,09 % | -7,19 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,20 % | -10,19 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,57 % | -13,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2022 - 02.07.2022 | 0,00% |
---|---|
02.07.2022 - 02.07.2023 | 10,99% |
02.07.2023 - 02.07.2024 | 20,03% |
02.07.2024 - 02.07.2025 | -0,10% |
Top Holdings
NVIDIA Corporation | 5,05 % | |
---|---|---|
Microsoft Corporation | 4,09 % | |
Apple Inc. | 2,97 % | |
Amazon.com Inc. | 2,92 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,43 % | |
Alphabet Inc. | 2,02 % | |
The Coca-Cola Co. | 1,60 % | |
UniOpti4 | 1,44 % | |
Epiroc AB | 1,39 % | |
GE Vernova Inc. | 1,39 % |
Länderallokation
Nordamerika | 54,56 % | |
---|---|---|
Europa | 23,56 % | |
Asien/Pazifik | 7,17 % | |
Emerging Markets | 3,64 % | |
Global | 0,03 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 85,53 % | |
---|---|---|
Liquidität | 11,04 % | |
Rentenorientierte Anlagen | 3,04 % | |
Rohstoffe | 0,39 % |
Branchenallokation
IT | 20,70 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 16,67 % | |
Industrie | 10,48 % | |
Gesundheitswesen | 8,99 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,01 % | |
Telekommunikationsdienste | 7,11 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,55 % | |
Basiskonsumgüter | 4,42 % | |
Energie | 2,47 % | |
Immobilien | 1,59 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 57,35 % | |
---|---|---|
Japanische Yen | 5,99 % | |
Britische Pfund | 5,05 % | |
Hongkong-Dollar | 4,32 % | |
Kanadische Dollar | 3,47 % | |
Schweizer Franken | 1,71 % | |
Australische Dollar | 1,53 % | |
Schwedische Kronen | 1,51 % | |
Sonstige | 1,04 % |
Ratings
A+ bis A- | 2,06 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 0,51 % | |
BBB+ bis BBB- | 0,33 % | |
AAA | 0,12 % | |
Kein Rating | 0,02 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 1,64 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 1,28 % | |
3 bis 5 Jahre | 0,11 % |