Stammdaten
Fondsname | UniThemen Defensiv A |
---|---|
ISIN | LU2380122288 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch Anlagen aus den Schwellenländern), Geldmarktinstrumente und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die marktneutrale Anlagestrategie verfolgt dabei eine Kombination derivativer Kauf- und Verkauf-Positionen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2021 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 45,82 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 49,04 EUR / 45,37 EUR |
Fondsvolumen | 58,33 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,90 % | -6,59 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,34 % | 1,51 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,17 % | -2,49 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,78 | -1,28 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 2,52 % | 2,58 % | n.v. | n.v. |
Performance | 1,62 % | -3,40 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,85 % | -1,20 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,20 % | -1,70 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,60 % | -2,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.10.2021 - 19.12.2021 | -0,61% |
---|---|
19.12.2021 - 19.12.2022 | -4,91% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | -0,04% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 1,62% |
Top Holdings
3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 3,40 % | |
---|---|---|
0.000 % Belgien v.24(2025) | 3,39 % | |
0.000 % Österreich v.24(2025) | 3,38 % | |
3.669 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,55 % | |
3.492 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,38 % | |
3.970 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,38 % | |
3.732 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,22 % | |
3.625 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG EMTN Pfe. v.23(2026) | 2,07 % | |
3.939 % ING Bank N.V. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) | 2,06 % | |
3.652 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) | 2,05 % |
Länderallokation
Europa | 56,48 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 24,90 % | |
Asien/Pazifik | 9,38 % | |
Global | 1,69 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 93,51 % | |
---|---|---|
Liquidität | 7,54 % |
Währungsallokation
Euro | 103,75 % | |
---|---|---|
Brasilianische Real | 0,88 % | |
Südkoreanische Won | 0,69 % | |
Indische Rupien | 0,67 % | |
Mexikanische Peso | 0,42 % | |
Schweizer Franken | 0,19 % | |
Chilenische Peso | 0,04 % | |
Hongkong-Dollar | 0,04 % |
Ratings
A+ bis A- | 58,48 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 28,22 % | |
AAA | 6,80 % | |
Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 59,87 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 33,63 % |