Stammdaten
| Fondsname | UniDuoInvest 3 |
|---|---|
| ISIN | LU2368865148 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische, soziale und ökologische Kriterien. Ziel ist es, eine langfristig angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften, ohne eine fest definierte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Dabei investiert der Fonds strategisch zu rund 60 Prozent in Aktien bzw. Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 85 Prozent betragen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein index-gebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds wird ausschließlich in einer Fondsgebundenen Rentenversicherung der R+V Lebensversicherung AG eingesetzt. Eine direkte Erwerbsmöglichkeit für Anleger besteht nicht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 55,38 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 55,82 EUR / 42,79 EUR |
| Fondsvolumen | 401,03 Mio. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,88 % | -13,44 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 182 | 185 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,61 % | 5,13 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,42 % | -5,42 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,56 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8,49 % | 7,38 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 3,49 % | 22,82 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,72 % | -3,84 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,86 % | -5,46 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,15 % | -7,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 08.09.2021 - 23.02.2022 | -4,48% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -5,57% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 7,25% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 10,65% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 3,49% |
Top Holdings
| Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Ind | 7,75 % | |
|---|---|---|
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF | 7,50 % | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Eq SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | 7,45 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF | 6,24 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 5,84 % | |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund | 4,35 % | |
| Candriam Sustainable - Bond Emerging Markets | 3,71 % | |
| European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment | 2,99 % | |
| Driehaus Emerging Markets Equity Fund | 2,31 % | |
| UniInstitutional Commodities Select | 2,24 % |
Länderallokation
| Global | 44,39 % | |
|---|---|---|
| Europa | 21,12 % | |
| Emerging Markets | 17,58 % | |
| Nordamerika | 12,97 % | |
| Asien/Pazifik | 3,21 % |
Branchenallokation
| IT | 2,56 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 1,62 % | |
| Industrie | 0,89 % | |
| Gesundheitswesen | 0,82 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,74 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,63 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,44 % | |
| Immobilien | 0,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,35 % | |
| Energie | 0,01 % |
Währungsallokation
| Euro | 77,00 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 20,07 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,93 % | |
| Sonstige | 0,88 % | |
| Taiwan-Dollar | 0,84 % | |
| Südkoreanische Won | 0,50 % | |
| Kanadische Dollar | 0,35 % | |
| Schweizer Franken | 0,31 % | |
| Chin. Renminbi Off. | 0,21 % |
Ratings
| Kein Rating | 32,29 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 1,76 % | |
| AA+ bis AA- | 0,65 % | |
| BBB+ bis BBB- | 0,40 % | |
| AAA | 0,31 % | |
| BB+ bis BB- | 0,23 % | |
| B+ bis B- | 0,09 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 1,69 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 0,92 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,49 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,24 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,08 % | |
| > 10 Jahre | 0,02 % |