Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta -net- A |
---|---|
ISIN | LU2093139280 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 09.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 41,56 EUR (09.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,39 EUR / 38,81 EUR |
Fondsvolumen | 235,03 Mio. EUR (Stand: 09.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -4,39 % | -13,45 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,05 % | 4,18 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,63 % | -5,92 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,35 | -0,68 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 4,46 % | 6,49 % | n.v. | n.v. |
Performance | 1,49 % | -5,59 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,45 % | -2,05 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,06 % | -2,92 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,75 % | -3,88 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 09.05.2021 | -0,36% |
---|---|
09.05.2021 - 09.05.2022 | -11,64% |
09.05.2022 - 09.05.2023 | -9,36% |
09.05.2023 - 09.05.2024 | 2,63% |
09.05.2024 - 09.05.2025 | 1,49% |
Top Holdings
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,23 % | |
---|---|---|
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,18 % | |
2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,69 % | |
1.250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 1,38 % | |
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,32 % | |
2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,29 % | |
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,28 % | |
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,19 % | |
4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030) | 1,16 % | |
4.500 % Großbritannien Reg.S. v.23(2028) | 1,14 % |
Länderallokation
Europa | 78,08 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 7,51 % | |
Emerging Markets | 5,01 % | |
Asien/Pazifik | 4,98 % | |
Global | 2,37 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,98 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,02 % |
Währungsallokation
Euro | 80,82 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 13,90 % | |
Schweizer Franken | 2,80 % | |
Polnische Zloty | 1,10 % | |
Schwedische Kronen | 0,66 % | |
Dänische Kronen | 0,58 % | |
Norwegische Kronen | 0,29 % | |
Japanische Yen | 0,03 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 29,26 % | |
---|---|---|
AAA | 28,47 % | |
AA+ bis AA- | 21,93 % | |
A+ bis A- | 15,93 % | |
BB+ bis BB- | 1,81 % | |
B+ bis B- | 0,38 % | |
Kein Rating | 0,18 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,03 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 21,57 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 19,89 % | |
5 bis 7 Jahre | 15,31 % | |
7 bis 10 Jahre | 15,17 % | |
1 bis 3 Jahre | 13,38 % | |
0 bis 1 Jahr | 12,49 % |