Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta -net- A |
---|---|
ISIN | LU2093139280 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 41,57 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,39 EUR / 38,81 EUR |
Fondsvolumen | 241,64 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,90 % | -22,52 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 97 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,53 % | 4,18 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,43 % | -5,92 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,54 | -1,21 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 4,54 % | 6,69 % | n.v. | n.v. |
Performance | 0,58 % | -17,01 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,49 % | -2,10 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,11 % | -2,99 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,81 % | -3,98 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.07.2020 - 19.12.2020 | 2,50% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -2,26% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -20,06% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,22% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 0,58% |
Top Holdings
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,14 % | |
---|---|---|
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,09 % | |
UniFavorit: Renten A | 1,85 % | |
2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,64 % | |
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,26 % | |
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,24 % | |
2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,23 % | |
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,22 % | |
4.500 % Großbritannien Reg.S. v.23(2028) | 1,11 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032) | 1,07 % |
Länderallokation
Europa | 77,74 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 8,05 % | |
Asien/Pazifik | 5,09 % | |
Emerging Markets | 4,59 % | |
Global | 2,27 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,79 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,21 % |
Währungsallokation
Euro | 81,28 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 14,20 % | |
Schweizer Franken | 3,11 % | |
Schwedische Kronen | 0,84 % | |
Dänische Kronen | 0,56 % | |
Türkische Lira | 0,11 % | |
Norwegische Kronen | 0,08 % | |
Brasilianische Real | 0,05 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 28,18 % | |
---|---|---|
AAA | 27,81 % | |
AA+ bis AA- | 23,59 % | |
A+ bis A- | 16,86 % | |
BB+ bis BB- | 1,07 % | |
B+ bis B- | 0,11 % | |
Kein Rating | 0,11 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,05 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 22,06 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 19,88 % | |
5 bis 7 Jahre | 16,01 % | |
7 bis 10 Jahre | 13,73 % | |
0 bis 1 Jahr | 13,15 % | |
1 bis 3 Jahre | 12,88 % |