Stammdaten
Fondsname | UniAusschüttung Konservativ -net- A |
---|---|
ISIN | LU2090750089 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Juni - 31. Mai |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 48,83 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 50,98 EUR / 43,01 EUR |
Fondsvolumen | 147,98 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,26 % | -13,20 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 28 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,62 % | 3,05 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,76 % | -4,40 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,14 | -0,78 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 3,55 % | 4,37 % | n.v. | n.v. |
Performance | 4,12 % | -3,67 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,11 % | -1,57 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,59 % | -2,26 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,14 % | -3,03 % |
Rollierende Wertentwicklung
31.01.2020 - 19.12.2020 | -3,52% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 5,08% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -9,90% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 2,69% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 4,12% |
Top Holdings
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 8,60 % | |
---|---|---|
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 7,56 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 7,16 % | |
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 7,06 % | |
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 5,73 % | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 5,71 % | |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 4,77 % | |
DWS Invest Euro High Yield Corporates | 3,77 % | |
ATLAS Global Infrastructure Fund | 2,98 % | |
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund | 2,75 % |
Länderallokation
Europa | 35,87 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 29,50 % | |
Global | 19,31 % | |
Emerging Markets | 7,62 % | |
Asien/Pazifik | 2,21 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 61,40 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 30,37 % | |
Liquidität | 5,49 % | |
Sonstige | 2,74 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 3,19 % | |
---|---|---|
Basiskonsumgüter | 2,63 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,83 % | |
Gesundheitswesen | 1,54 % | |
Energie | 1,48 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,45 % | |
Industrie | 0,77 % | |
Immobilien | 0,71 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,70 % | |
IT | 0,67 % |
Währungsallokation
Euro | 78,03 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 22,08 % | |
Schweizer Franken | 1,02 % | |
Japanische Yen | 0,69 % | |
Norwegische Kronen | 0,40 % | |
Schwedische Kronen | 0,35 % | |
Australische Dollar | 0,31 % | |
Kanadische Dollar | 0,15 % |
Ratings
Kein Rating | 52,63 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 3,70 % | |
BBB+ bis BBB- | 3,61 % | |
AA+ bis AA- | 0,87 % | |
BB+ bis BB- | 0,32 % | |
AAA | 0,27 % |
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre | 1,94 % | |
---|---|---|
5 bis 7 Jahre | 1,80 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,54 % | |
1 bis 3 Jahre | 1,28 % | |
> 10 Jahre | 1,20 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,00 % |