Stammdaten
Fondsname | UniAusschüttung Konservativ A |
---|---|
ISIN | LU2090749586 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 24.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Juni - 31. Mai |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 48,46 EUR (24.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,28 EUR / 43,04 EUR |
Fondsvolumen | 148,40 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -6,46 % | -9,11 % | -12,99 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 678 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,50 % | 3,09 % | 3,23 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -4,37 % | -4,37 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,09 | -0,58 | 0,04 | n.v. |
Volatilität | 4,52 % | 4,50 % | 4,42 % | n.v. |
Performance | 2,80 % | -0,28 % | 7,33 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,49 % | -2,10 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,11 % | -2,98 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,81 % | -3,97 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2020 - 24.04.2021 | 9,96% |
---|---|
24.04.2021 - 24.04.2022 | -2,11% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -7,80% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 5,22% |
24.04.2024 - 24.04.2025 | 2,80% |
Top Holdings
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 8,65 % | |
---|---|---|
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 8,35 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 7,08 % | |
UniEuroRenta EmergingMarkets | 5,94 % | |
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 5,55 % | |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF | 4,68 % | |
iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 3,91 % | |
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 3,89 % | |
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund | 2,43 % | |
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund | 2,25 % |
Länderallokation
Europa | 45,07 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 25,82 % | |
Global | 11,51 % | |
Emerging Markets | 6,65 % | |
Asien/Pazifik | 3,57 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 63,31 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 26,62 % | |
Liquidität | 7,38 % | |
Sonstige | 2,69 % |
Branchenallokation
Basiskonsumgüter | 2,76 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 2,36 % | |
Industrie | 2,36 % | |
Finanzwesen | 1,97 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,86 % | |
Energie | 1,73 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,63 % | |
Telekommunikationsdienste | 1,52 % | |
IT | 0,65 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,65 % |
Währungsallokation
Euro | 74,33 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 22,93 % | |
Japanische Yen | 1,82 % | |
Schweizer Franken | 0,99 % | |
Kanadische Dollar | 0,63 % | |
Australische Dollar | 0,53 % | |
Türkische Lira | 0,06 % | |
Thailändische Baht | 0,03 % |
Ratings
Kein Rating | 48,43 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 5,79 % | |
A+ bis A- | 4,49 % | |
BB+ bis BB- | 2,06 % | |
AA+ bis AA- | 1,18 % | |
B+ bis B- | 0,88 % | |
AAA | 0,26 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,17 % | |
D | 0,05 % |
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre | 3,50 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 3,40 % | |
5 bis 7 Jahre | 2,70 % | |
3 bis 5 Jahre | 2,59 % | |
1 bis 3 Jahre | 1,89 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,80 % |