Stammdaten
Fondsname | UniAusschüttung Konservativ A |
---|---|
ISIN | LU2090749586 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 21.08.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Juni - 31. Mai |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 50,24 EUR (21.08.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,28 EUR / 43,04 EUR |
Fondsvolumen | 445,96 Mio. EUR (Stand: 21.08.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -6,46 % | -6,91 % | -12,99 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 508 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,50 % | 3,09 % | 3,23 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,11 % | -3,55 % | -4,37 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,26 | -0,22 | -0,04 | n.v. |
Volatilität | 4,37 % | 4,24 % | 4,21 % | n.v. |
Performance | 3,61 % | 5,86 % | 6,71 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,36 % | -1,92 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,95 % | -2,75 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,60 % | -3,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
21.08.2020 - 21.08.2021 | 6,50% |
---|---|
21.08.2021 - 21.08.2022 | -5,35% |
21.08.2022 - 21.08.2023 | -5,40% |
21.08.2023 - 21.08.2024 | 8,01% |
21.08.2024 - 21.08.2025 | 3,61% |
Top Holdings
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 8,98 % | |
---|---|---|
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 8,14 % | |
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 7,74 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 7,09 % | |
UniEuroRenta EmergingMarkets | 7,07 % | |
UniOpti4 | 3,95 % | |
iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 3,53 % | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 2,97 % | |
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund | 2,74 % | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 2,47 % |
Länderallokation
Europa | 45,01 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 24,39 % | |
Global | 13,42 % | |
Emerging Markets | 8,13 % | |
Asien/Pazifik | 3,98 % |
Branchenallokation
Industrie | 1,89 % | |
---|---|---|
Versorgungsbetriebe | 1,68 % | |
Gesundheitswesen | 1,61 % | |
Finanzwesen | 1,58 % | |
Basiskonsumgüter | 1,57 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,11 % | |
Energie | 1,09 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,96 % | |
IT | 0,81 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,33 % |
Währungsallokation
Euro | 63,82 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 24,72 % | |
Japanische Yen | 1,15 % | |
Kanadische Dollar | 0,98 % | |
Schweizer Franken | 0,82 % | |
Hongkong-Dollar | 0,48 % | |
Schwedische Kronen | 0,19 % | |
Australische Dollar | 0,14 % |
Ratings
Kein Rating | 42,79 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 9,38 % | |
BBB+ bis BBB- | 7,24 % | |
BB+ bis BB- | 3,23 % | |
AA+ bis AA- | 2,25 % | |
B+ bis B- | 1,16 % | |
AAA | 0,25 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,14 % | |
D | 0,04 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 4,61 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 4,15 % | |
> 10 Jahre | 4,14 % | |
7 bis 10 Jahre | 3,78 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,53 % | |
5 bis 7 Jahre | 3,48 % |