Stammdaten
Fondsname | UniGlobal Dividende -net- A |
---|---|
ISIN | LU1570401544 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 09.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.07.2017 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 129,63 EUR (09.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,42 EUR / 82,30 EUR |
Fondsvolumen | 2,50 Mrd. EUR (Stand: 09.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,05 % | 5,98 % | 9,60 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -5,11 % | -7,32 % | -7,32 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,08 | -0,04 | 0,48 | n.v. |
Volatilität | 11,72 % | 11,16 % | 11,65 % | n.v. |
Performance | 2,07 % | 8,99 % | 40,07 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,75 % | -5,30 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,32 % | -7,52 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,02 % |
Rollierende Wertentwicklung
09.05.2020 - 09.05.2021 | 21,87% |
---|---|
09.05.2021 - 09.05.2022 | 5,46% |
09.05.2022 - 09.05.2023 | -4,89% |
09.05.2023 - 09.05.2024 | 12,27% |
09.05.2024 - 09.05.2025 | 2,07% |
Top Holdings
The Coca-Cola Co. | 3,05 % | |
---|---|---|
The Procter & Gamble Co. | 2,88 % | |
AbbVie Inc. | 2,63 % | |
Johnson & Johnson | 2,47 % | |
Philip Morris International Inc. | 2,16 % | |
Allianz SE | 2,10 % | |
TotalEnergies SE | 1,84 % | |
Nestlé S.A. | 1,80 % | |
AstraZeneca Plc. | 1,79 % | |
Iberdrola S.A. | 1,77 % |
Länderallokation
Nordamerika | 55,67 % | |
---|---|---|
Europa | 33,08 % | |
Asien/Pazifik | 9,84 % | |
Emerging Markets | 0,65 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,23 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,77 % |
Branchenallokation
Basiskonsumgüter | 17,93 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 15,60 % | |
Gesundheitswesen | 14,10 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,73 % | |
Industrie | 11,72 % | |
Energie | 7,39 % | |
IT | 6,92 % | |
Versorgungsbetriebe | 5,55 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,33 % | |
Telekommunikationsdienste | 1,59 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 53,16 % | |
---|---|---|
Euro | 16,49 % | |
Britische Pfund | 8,08 % | |
Japanische Yen | 7,94 % | |
Schweizer Franken | 7,81 % | |
Kanadische Dollar | 2,56 % | |
Australische Dollar | 1,85 % | |
Hongkong-Dollar | 1,10 % | |
Sonstige | 1,04 % |