Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401544 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 128,20 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,42 EUR / 82,30 EUR |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,22 % | -15,22 % | -15,22 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,05 % | 5,98 % | 9,60 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,11 % | -5,11 % | -7,32 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,50 | 0,10 | 0,48 | n.v. |
| Volatilität | 11,20 % | 9,97 % | 11,16 % | n.v. |
| Performance | -2,75 % | 12,45 % | 40,37 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,70 % | -5,23 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,21 % | -7,37 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,90 % | -9,76 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 24,28% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | 0,44% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | -3,06% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 19,28% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | -2,75% |
Top Holdings
| The Home Depot Inc. | 3,21 % | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 3,17 % | |
| AbbVie Inc. | 3,12 % | |
| Chevron Corporation | 2,73 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,14 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,02 % | |
| McDonald's Corporation | 1,97 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,95 % | |
| Novartis AG | 1,84 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,66 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 65,45 % | |
|---|---|---|
| Europa | 24,29 % | |
| Asien/Pazifik | 9,80 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 17,40 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,87 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68 % | |
| Industrie | 10,36 % | |
| Energie | 8,22 % | |
| IT | 8,11 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,49 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,34 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,65 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 59,59 % | |
|---|---|---|
| Euro | 13,94 % | |
| Japanische Yen | 7,48 % | |
| Schweizer Franken | 6,35 % | |
| Britische Pfund | 5,93 % | |
| Kanadische Dollar | 2,56 % | |
| Australische Dollar | 1,71 % | |
| Sonstige | 1,37 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,06 % |