Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 141,84 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 147,31 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 3,04 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,07 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 101 | 301 | 301 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,98 % | 6,98 % | 7,94 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,36 % | -5,36 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,74 | 0,43 | n.v. |
| Volatilität | 8,57 % | 9,62 % | 10,68 % | n.v. |
| Performance | 14,81 % | 33,85 % | 36,20 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,60 % | -3,68 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,31 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,05 % | -7,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | 3,62% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | -1,80% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 13,93% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 2,32% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 14,81% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,65 % | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 3,14 % | |
| Chevron Corporation | 2,39 % | |
| The Coca-Cola Co. | 2,38 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,35 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,26 % | |
| AstraZeneca Plc. | 2,12 % | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,93 % | |
| Gilead Sciences Inc. | 1,80 % | |
| Nestlé S.A. | 1,76 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 64,77 % | |
|---|---|---|
| Europa | 25,76 % | |
| Asien/Pazifik | 8,89 % | |
| Emerging Markets | 0,27 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 20,14 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 15,70 % | |
| Industrie | 12,24 % | |
| Finanzwesen | 11,44 % | |
| Energie | 10,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,93 % | |
| IT | 7,30 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,60 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,62 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,63 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 59,82 % | |
|---|---|---|
| Euro | 14,25 % | |
| Britische Pfund | 6,64 % | |
| Schweizer Franken | 6,21 % | |
| Japanische Yen | 5,76 % | |
| Kanadische Dollar | 2,67 % | |
| Sonstige | 2,28 % | |
| Australische Dollar | 1,59 % | |
| Südkoreanische Won | 0,77 % |