Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 142,74 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 147,31 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 3,10 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,07 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 101 | 301 | 301 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,98 % | 6,98 % | 7,94 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,36 % | -5,36 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,72 | 0,37 | n.v. |
| Volatilität | 8,47 % | 9,61 % | 10,62 % | n.v. |
| Performance | 12,53 % | 32,99 % | 34,01 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,58 % | -3,64 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,72 % | -5,26 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | 4,35% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -3,43% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 13,72% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 3,92% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 12,53% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,60 % | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 3,05 % | |
| Chevron Corporation | 2,56 % | |
| The Coca-Cola Co. | 2,34 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,16 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,97 % | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,88 % | |
| Gilead Sciences Inc. | 1,81 % | |
| Shell Plc. | 1,76 % | |
| Nestlé S.A. | 1,67 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 64,84 % | |
|---|---|---|
| Europa | 26,30 % | |
| Asien/Pazifik | 8,51 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 20,86 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 14,50 % | |
| Finanzwesen | 13,58 % | |
| Industrie | 12,68 % | |
| Energie | 10,93 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,55 % | |
| IT | 5,99 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,29 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,84 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,55 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 59,00 % | |
|---|---|---|
| Euro | 15,84 % | |
| Britische Pfund | 7,37 % | |
| Schweizer Franken | 5,95 % | |
| Japanische Yen | 5,29 % | |
| Kanadische Dollar | 3,30 % | |
| Australische Dollar | 1,56 % | |
| Sonstige | 0,87 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,83 % |