Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 145,53 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 145,53 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,97 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 301 | 301 | 301 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,15 % | 5,08 % | 9,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,08 % | -5,08 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,57 | 0,53 | n.v. |
| Volatilität | 10,76 % | 9,69 % | 10,87 % | n.v. |
| Performance | 5,94 % | 28,03 % | 44,97 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,43 % | -4,84 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,88 % | -6,90 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,52 % | -9,21 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 14,63% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -1,22% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 7,35% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 12,58% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 5,94% |
Top Holdings
| Johnson & Johnson | 3,73 % | |
|---|---|---|
| Chevron Corporation | 2,86 % | |
| The Home Depot Inc. | 2,49 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,48 % | |
| AbbVie Inc. | 2,14 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,12 % | |
| AstraZeneca Plc. | 2,05 % | |
| The Coca-Cola Co. | 2,02 % | |
| Novartis AG | 2,00 % | |
| McDonald's Corporation | 1,83 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 62,65 % | |
|---|---|---|
| Europa | 25,29 % | |
| Asien/Pazifik | 10,63 % | |
| Emerging Markets | 0,91 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 16,90 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 14,64 % | |
| Industrie | 13,65 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,47 % | |
| Energie | 8,33 % | |
| IT | 7,19 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,01 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,49 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,65 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 57,65 % | |
|---|---|---|
| Euro | 14,85 % | |
| Schweizer Franken | 6,71 % | |
| Britische Pfund | 6,59 % | |
| Japanische Yen | 6,46 % | |
| Kanadische Dollar | 2,82 % | |
| Sonstige | 2,32 % | |
| Australische Dollar | 1,65 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,94 % |