Stammdaten
| Fondsname | UniGlobal Dividende A |
|---|---|
| ISIN | LU1570401114 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 12.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 131,63 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 143,83 EUR / 83,08 EUR |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,08 % | 6,01 % | 9,63 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,08 % | -5,08 % | -7,30 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,26 | 0,59 | n.v. |
| Volatilität | 11,02 % | 9,90 % | 11,13 % | n.v. |
| Performance | 1,18 % | 17,82 % | 48,12 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,59 % | -5,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,08 % | -7,19 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,75 % | -9,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 24,73% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | 0,79% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | -2,72% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 19,70% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 1,18% |
Top Holdings
| The Home Depot Inc. | 3,21 % | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 3,17 % | |
| AbbVie Inc. | 3,12 % | |
| Chevron Corporation | 2,73 % | |
| The Procter & Gamble Co. | 2,14 % | |
| Cisco Systems Inc. | 2,02 % | |
| McDonald's Corporation | 1,97 % | |
| The Coca-Cola Co. | 1,95 % | |
| Novartis AG | 1,84 % | |
| AstraZeneca Plc. | 1,66 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 65,44 % | |
|---|---|---|
| Europa | 24,28 % | |
| Asien/Pazifik | 9,80 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 17,39 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 15,79 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,87 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68 % | |
| Industrie | 10,35 % | |
| Energie | 8,22 % | |
| IT | 8,11 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,48 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,34 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,65 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 59,57 % | |
|---|---|---|
| Euro | 13,97 % | |
| Japanische Yen | 7,48 % | |
| Schweizer Franken | 6,34 % | |
| Britische Pfund | 5,93 % | |
| Kanadische Dollar | 2,56 % | |
| Australische Dollar | 1,71 % | |
| Sonstige | 1,37 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,06 % |