Stammdaten
Fondsname | UniGlobal Dividende A |
---|---|
ISIN | LU1570401114 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 15.08.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab , wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 12.07.2017 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 129,71 EUR (15.08.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 143,83 EUR / 83,08 EUR |
Fondsvolumen | 2,55 Mrd. EUR (Stand: 15.08.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -15,19 % | -15,19 % | -15,19 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,08 % | 6,01 % | 9,63 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -5,08 % | -5,08 % | -7,30 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,11 | 0,17 | 0,48 | n.v. |
Volatilität | 11,15 % | 10,40 % | 11,32 % | n.v. |
Performance | 2,87 % | 14,22 % | 40,46 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,85 % | -5,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,45 % | -7,71 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,25 % | -10,25 % |
Rollierende Wertentwicklung
18.08.2020 - 18.08.2021 | 21,16% |
---|---|
18.08.2021 - 18.08.2022 | 3,05% |
18.08.2022 - 18.08.2023 | -2,77% |
18.08.2023 - 18.08.2024 | 13,59% |
18.08.2024 - 18.08.2025 | 2,55% |
Top Holdings
Johnson & Johnson | 2,88 % | |
---|---|---|
AbbVie Inc. | 2,66 % | |
The Home Depot Inc. | 2,64 % | |
The Coca-Cola Co. | 2,59 % | |
The Procter & Gamble Co. | 2,59 % | |
Cisco Systems Inc. | 2,24 % | |
Chevron Corporation | 2,23 % | |
Philip Morris International Inc. | 2,11 % | |
Siemens AG | 1,93 % | |
McDonald's Corporation | 1,88 % |
Länderallokation
Nordamerika | 59,55 % | |
---|---|---|
Europa | 26,82 % | |
Asien/Pazifik | 9,15 % |
Branchenallokation
Basiskonsumgüter | 15,44 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 15,35 % | |
Gesundheitswesen | 14,00 % | |
Industrie | 11,49 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,43 % | |
IT | 7,97 % | |
Energie | 7,36 % | |
Versorgungsbetriebe | 5,51 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,80 % | |
Telekommunikationsdienste | 1,92 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 58,50 % | |
---|---|---|
Euro | 14,64 % | |
Japanische Yen | 7,34 % | |
Britische Pfund | 6,79 % | |
Schweizer Franken | 6,13 % | |
Kanadische Dollar | 2,45 % | |
Australische Dollar | 1,86 % | |
Hongkong-Dollar | 1,19 % | |
Sonstige | 1,09 % |