Stammdaten
| Fondsname | UniAusschüttung -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU1390462262 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 29.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 49,88 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,51 EUR / 39,52 EUR |
| Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,19 % | -9,19 % | -16,88 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,15 % | 3,57 % | 4,78 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -2,85 % | -5,98 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,09 | 0,01 | n.v. |
| Volatilität | 6,49 % | 5,81 % | 6,01 % | n.v. |
| Performance | 0,06 % | 7,45 % | 8,70 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,11 % | -2,98 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,98 % | -4,21 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,96 % | -5,60 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 14,61% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -11,73% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | -3,94% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 11,80% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 0,06% |
Top Holdings
| Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 6,90 % | |
|---|---|---|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 5,07 % | |
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,52 % | |
| iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 4,04 % | |
| AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds | 3,28 % | |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 2,98 % | |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 2,85 % | |
| Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund | 1,89 % | |
| Schroder ISF EURO High Yield | 1,88 % | |
| UniInstitutional Euro Reserve Plus | 1,54 % |
Länderallokation
| Europa | 35,62 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 33,89 % | |
| Emerging Markets | 11,82 % | |
| Global | 5,51 % | |
| Asien/Pazifik | 5,23 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 5,36 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 5,11 % | |
| Finanzwesen | 4,95 % | |
| Industrie | 4,29 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,13 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,03 % | |
| Energie | 2,99 % | |
| IT | 2,68 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,87 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,69 % |
Währungsallokation
| Euro | 39,88 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 38,10 % | |
| Japanische Yen | 3,60 % | |
| Schweizer Franken | 2,82 % | |
| Kanadische Dollar | 1,31 % | |
| Sonstige | 0,88 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,60 % | |
| Singapur-Dollar | 0,58 % | |
| Schwedische Kronen | 0,48 % |
Ratings
| Kein Rating | 27,98 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 6,30 % | |
| BB+ bis BB- | 5,93 % | |
| A+ bis A- | 3,27 % | |
| B+ bis B- | 2,82 % | |
| AA+ bis AA- | 0,83 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,13 % | |
| AAA | 0,08 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 5,02 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 3,63 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 3,32 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 3,29 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,79 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,33 % |