Stammdaten
| Fondsname | UniAusschüttung -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU1390462262 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 29.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 49,90 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,51 EUR / 39,52 EUR |
| Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,19 % | -9,19 % | -16,88 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,15 % | 3,37 % | 4,40 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -2,85 % | -5,98 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,18 | -0,17 | -0,16 | n.v. |
| Volatilität | 6,38 % | 5,73 % | 5,99 % | n.v. |
| Performance | 1,05 % | 6,28 % | 3,53 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,09 % | -2,96 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,95 % | -4,18 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,92 % | -5,55 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 10,75% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -12,05% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 1,87% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 3,24% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 1,05% |
Top Holdings
| Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 6,55 % | |
|---|---|---|
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 4,90 % | |
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,36 % | |
| iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 4,13 % | |
| Schroder ISF EURO High Yield | 3,78 % | |
| AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds | 3,14 % | |
| Eurizon Fund - Bond High Yield | 2,82 % | |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 2,67 % | |
| M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Global Dividend Fund | 2,05 % | |
| Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund | 1,80 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 33,50 % | |
|---|---|---|
| Europa | 32,74 % | |
| Emerging Markets | 15,79 % | |
| Global | 7,39 % | |
| Asien/Pazifik | 4,64 % |
Branchenallokation
| Gesundheitswesen | 6,00 % | |
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
| Finanzwesen | 4,35 % | |
| Industrie | 3,98 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,09 % | |
| IT | 2,96 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,78 % | |
| Energie | 2,57 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,83 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,01 % |
Währungsallokation
| Euro | 44,92 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 36,07 % | |
| Japanische Yen | 3,39 % | |
| Schweizer Franken | 2,90 % | |
| Kanadische Dollar | 1,09 % | |
| Sonstige | 0,93 % | |
| Singapur-Dollar | 0,59 % | |
| Britische Pfund | 0,49 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,42 % |
Ratings
| Kein Rating | 28,75 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 6,17 % | |
| BB+ bis BB- | 5,69 % | |
| A+ bis A- | 3,09 % | |
| B+ bis B- | 2,88 % | |
| AA+ bis AA- | 0,81 % | |
| AAA | 0,08 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,07 % | |
| D | 0,02 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 4,83 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 3,46 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 3,19 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 3,06 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,84 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,42 % |