Stammdaten
Fondsname | UniAusschüttung A |
---|---|
ISIN | LU1390462189 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 09.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 48,55 EUR (09.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 52,78 EUR / 38,79 EUR |
Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR (Stand: 09.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -8,83 % | -10,43 % | -15,57 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 503 | 700 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,99 % | 4,44 % | 4,80 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,47 % | -5,95 % | -5,95 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,25 | -0,08 | 0,44 | n.v. |
Volatilität | 6,32 % | 6,30 % | 6,08 % | n.v. |
Performance | 4,70 % | 7,65 % | 22,03 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,99 % | -2,81 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,84 % | -4,02 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,80 % | -5,37 % |
Rollierende Wertentwicklung
09.05.2020 - 09.05.2021 | 17,32% |
---|---|
09.05.2021 - 09.05.2022 | -3,38% |
09.05.2022 - 09.05.2023 | -6,24% |
09.05.2023 - 09.05.2024 | 9,66% |
09.05.2024 - 09.05.2025 | 4,70% |
Top Holdings
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 7,31 % | |
---|---|---|
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 5,44 % | |
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,90 % | |
iShares V Plc. - Dow Jones Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 3,70 % | |
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds | 3,39 % | |
Eurizon Fund - Bond High Yield | 3,17 % | |
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 3,04 % | |
Schroder ISF EURO High Yield | 2,05 % | |
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund | 1,94 % | |
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund | 1,83 % |
Länderallokation
Europa | 38,18 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 32,19 % | |
Emerging Markets | 11,95 % | |
Global | 4,49 % | |
Asien/Pazifik | 3,46 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 48,84 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 37,80 % | |
Liquidität | 9,74 % |
Branchenallokation
Basiskonsumgüter | 4,86 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 4,01 % | |
Finanzwesen | 3,69 % | |
Industrie | 2,89 % | |
Versorgungsbetriebe | 2,63 % | |
Energie | 2,39 % | |
Telekommunikationsdienste | 2,17 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,87 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,76 % | |
IT | 1,26 % |
Währungsallokation
Euro | 42,06 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 38,29 % | |
Schweizer Franken | 2,40 % | |
Japanische Yen | 2,02 % | |
Kanadische Dollar | 1,37 % | |
Australische Dollar | 0,98 % | |
Norwegische Kronen | 0,72 % | |
Schwedische Kronen | 0,57 % | |
Sonstige | 0,54 % |
Ratings
Kein Rating | 29,71 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 6,74 % | |
BB+ bis BB- | 4,69 % | |
A+ bis A- | 3,30 % | |
B+ bis B- | 3,15 % | |
AA+ bis AA- | 0,99 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,15 % | |
AAA | 0,08 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 5,53 % | |
---|---|---|
7 bis 10 Jahre | 3,50 % | |
1 bis 3 Jahre | 2,96 % | |
3 bis 5 Jahre | 2,82 % | |
5 bis 7 Jahre | 2,81 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,51 % |