Stammdaten
Fondsname | UniAusschüttung A |
---|---|
ISIN | LU1390462189 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 29.04.2016 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 49,01 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 52,78 EUR / 38,79 EUR |
Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,97 % | -15,57 % | -24,96 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 700 | 406 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,37 % | 4,44 % | 5,22 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -1,57 % | -5,95 % | -13,42 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,08 | -0,28 | 0,07 | n.v. |
Volatilität | 4,40 % | 5,95 % | 8,04 % | n.v. |
Performance | 8,38 % | 1,57 % | 8,73 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,32 % | -1,87 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,92 % | -2,72 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,59 % | -3,67 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -2,50% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 9,79% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -10,55% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 4,77% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 8,38% |
Top Holdings
DWS Invest Euro High Yield Corporates | 7,80 % | |
---|---|---|
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 7,66 % | |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund | 4,96 % | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 3,48 % | |
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 3,38 % | |
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 3,37 % | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,32 % | |
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund | 3,23 % | |
Eurizon Fund - Bond High Yield | 3,23 % | |
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 3,05 % |
Länderallokation
Nordamerika | 37,19 % | |
---|---|---|
Europa | 32,95 % | |
Emerging Markets | 16,98 % | |
Global | 8,14 % | |
Asien/Pazifik | 2,61 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 62,11 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 35,02 % | |
Liquidität | 2,13 % | |
Sonstige | 0,74 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 4,34 % | |
---|---|---|
Basiskonsumgüter | 3,43 % | |
Gesundheitswesen | 2,22 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 2,20 % | |
Energie | 2,15 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,47 % | |
Industrie | 1,06 % | |
Immobilien | 0,98 % | |
IT | 0,95 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,95 % |
Währungsallokation
Euro | 43,30 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 30,47 % | |
Schweizer Franken | 1,47 % | |
Japanische Yen | 1,20 % | |
Norwegische Kronen | 0,55 % | |
Schwedische Kronen | 0,49 % | |
Australische Dollar | 0,40 % | |
Kanadische Dollar | 0,20 % |
Ratings
Kein Rating | 36,68 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 8,05 % | |
BB+ bis BB- | 5,72 % | |
A+ bis A- | 5,53 % | |
B+ bis B- | 4,15 % | |
AA+ bis AA- | 1,70 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,15 % | |
AAA | 0,11 % | |
C+ bis C- | 0,01 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 6,36 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 4,41 % | |
5 bis 7 Jahre | 4,13 % | |
7 bis 10 Jahre | 3,99 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,68 % | |
0 bis 1 Jahr | 2,87 % |