Stammdaten
Fondsname | UniAbsoluterErtrag -net- A |
---|---|
ISIN | LU1206679554 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 23.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern und Contingent Convertible Bonds), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Vom Fondsmanagement wird angestrebt, vor Kosten und rollierend über drei Jahre eine jährliche Rendite von drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt (3-Monats-EURIBOR) zu erwirtschaften. Die angestrebte Rendite kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Portfoliomanagement kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Der Fonds UniAbsoluter Ertrag wird zum 18.06.2025 auf den Fonds UniAusschüttung Konservativ verschmolzen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 44,57 EUR (23.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 50,04 EUR / 41,04 EUR |
Fondsvolumen | 217,46 Mio. EUR (Stand: 23.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -1,66 % | -3,54 % | -8,67 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 547 | 931 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 0,94 % | 1,65 % | 2,11 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -0,23 % | -1,39 % | -2,41 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,64 | -0,53 | 0,17 | n.v. |
Volatilität | 1,90 % | 1,91 % | 2,32 % | n.v. |
Performance | 1,80 % | 4,72 % | 8,80 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,60 % | -0,85 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,86 % | -1,22 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,15 % | -1,63 % |
Rollierende Wertentwicklung
23.04.2020 - 23.04.2021 | 8,38% |
---|---|
23.04.2021 - 23.04.2022 | -4,14% |
23.04.2022 - 23.04.2023 | -1,34% |
23.04.2023 - 23.04.2024 | 4,27% |
23.04.2024 - 23.04.2025 | 1,80% |
Top Holdings
GAM Star Cat Bond Fund | 4,30 % | |
---|---|---|
UI - Aktia EM Frontier Bond+ | 4,09 % | |
Helium Fund - Helium Fund | 3,96 % | |
Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund | 3,11 % | |
UniInstitutional Structured Credit HY | 3,06 % | |
UniInstitutional Equities Market Neutral | 2,93 % | |
Assenagon Alpha Volatility | 2,73 % | |
GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund | 2,36 % | |
Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund | 2,27 % | |
Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund | 2,15 % |
Länderallokation
Global | 39,76 % | |
---|---|---|
Europa | 34,59 % | |
Emerging Markets | 8,63 % | |
Nordamerika | 5,03 % | |
Asien/Pazifik | 2,73 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 41,79 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 28,74 % | |
Sonstige | 22,65 % | |
Liquidität | 6,10 % | |
Rohstoffe | 0,72 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 0,63 % | |
---|---|---|
IT | 0,58 % | |
Gesundheitswesen | 0,07 % | |
Industrie | 0,05 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,05 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,04 % | |
Basiskonsumgüter | 0,03 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,03 % | |
Energie | 0,01 % | |
Immobilien | 0,01 % |
Währungsallokation
Euro | 13,40 % | |
---|---|---|
Schwedische Kronen | 0,49 % | |
Kanadische Dollar | 0,32 % | |
Japanische Yen | 0,16 % | |
Taiwan-Dollar | 0,11 % | |
Schweizer Franken | 0,07 % | |
Hongkong-Dollar | 0,04 % | |
Mexikanische Peso | 0,01 % |
Ratings
Kein Rating | 19,57 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 11,65 % | |
BB+ bis BB- | 3,52 % | |
BBB+ bis BBB- | 2,66 % | |
AA+ bis AA- | 2,09 % | |
B+ bis B- | 1,43 % | |
AAA | 0,87 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 9,65 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 5,03 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,02 % | |
7 bis 10 Jahre | 0,84 % | |
5 bis 7 Jahre | 0,74 % | |
> 10 Jahre | 0,14 % |