Stammdaten
Fondsname | UniAbsoluterErtrag A |
---|---|
ISIN | LU1206678580 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern und Contingent Convertible Bonds), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Vom Fondsmanagement wird angestrebt, vor Kosten und rollierend über drei Jahre eine jährliche Rendite von drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt (3-Monats-EURIBOR) zu erwirtschaften. Die angestrebte Rendite kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlagestrategien. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf marktneutralen Anlagestrategien. Darüber hinaus können auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen marktabhängige Anlagen getätigt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Portfoliomanagement kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 45,00 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 49,06 EUR / 40,80 EUR |
Fondsvolumen | 232,41 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,83 % | -5,75 % | -8,38 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 64 | 605 | 227 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,66 % | 1,66 % | 2,12 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -2,37 % | -5,99 % | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,39 | -0,47 | -0,02 | n.v. |
Volatilität | 1,47 % | 2,06 % | 2,69 % | n.v. |
Performance | 5,69 % | 3,78 % | 5,48 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,41 % | -0,58 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,61 % | -0,86 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,83 % | -1,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 1,95% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,31% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -4,26% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 2,56% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 5,69% |
Top Holdings
GAM Star Cat Bond Fund | 4,06 % | |
---|---|---|
UI - Aktia EM Frontier Bond+ | 3,83 % | |
Helium Fund - Helium Fund | 3,71 % | |
UniInstitutional Structured Credit HY | 2,86 % | |
Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund | 2,84 % | |
UniInstitutional Equities Market Neutral | 2,76 % | |
Assenagon Alpha Volatility | 2,58 % | |
GMO Investments ICAV - GMO Equity Dislocation Investment Fund | 2,35 % | |
Coremont Investment Fund - Landseeram European Equity Focus Long/Short Fund | 2,15 % | |
Muzinich Funds - EmergingMarketsShortDuration Fund | 2,03 % |
Länderallokation
Global | 37,46 % | |
---|---|---|
Europa | 37,26 % | |
Emerging Markets | 10,29 % | |
Nordamerika | 5,40 % | |
Asien/Pazifik | 3,72 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 48,68 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 26,46 % | |
Sonstige | 21,02 % | |
Liquidität | 3,14 % | |
Rohstoffe | 0,70 % |
Branchenallokation
IT | 0,66 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 0,56 % | |
Industrie | 0,07 % | |
Gesundheitswesen | 0,06 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,05 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,04 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,03 % | |
Basiskonsumgüter | 0,02 % | |
Energie | 0,02 % | |
Immobilien | 0,01 % |
Währungsallokation
Euro | 48,87 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 1,69 % | |
Schweizer Franken | 0,96 % | |
Japanische Yen | 0,47 % | |
Dänische Kronen | 0,22 % | |
Taiwan-Dollar | 0,08 % | |
Brasilianische Real | 0,04 % | |
Indische Rupien | 0,03 % |
Ratings
Kein Rating | 18,68 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 14,73 % | |
BBB+ bis BBB- | 5,98 % | |
BB+ bis BB- | 4,39 % | |
AA+ bis AA- | 2,76 % | |
B+ bis B- | 1,28 % | |
AAA | 0,84 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 17,02 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 4,91 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,15 % | |
5 bis 7 Jahre | 0,75 % | |
7 bis 10 Jahre | 0,62 % | |
> 10 Jahre | 0,12 % |