Stammdaten
| Fondsname | UniEuroAnleihen |
|---|---|
| ISIN | LU0966118209 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 49,08 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
| Fondsvolumen | 261,79 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,40 % | -3,40 % | -20,93 % | -21,84 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,21 % | 3,03 % | 4,17 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,83 % | -2,83 % | -4,56 % | -5,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,32 | -0,05 | -0,72 | -0,24 |
| Volatilität | 3,44 % | 4,21 % | 5,12 % | 4,25 % |
| Performance | 0,92 % | 8,26 % | -9,25 % | -3,23 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,14 % | -1,61 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,61 % | -2,28 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,14 % | -3,03 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | -9,74% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -7,13% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 3,26% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 3,89% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 0,92% |
Top Holdings
| 2.750 % Australien Reg.S. v.16(2028) | 3,36 % | |
|---|---|---|
| 2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 2,14 % | |
| 2.700 % Italien Reg.S. v.25(2030) | 1,73 % | |
| 2.000 % Norwegen Reg.S. v.18(2028) | 1,67 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,51 % | |
| 3.250 % Italien Reg.S. v.25(2032) | 1,44 % | |
| 3.950 % Italien Reg.S. v.26(2041) | 1,41 % | |
| 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,33 % | |
| 0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,32 % | |
| 3.150 % Italien Reg.S. v.26(2033) | 1,31 % |
Länderallokation
| Europa | 76,51 % | |
|---|---|---|
| Asien/Pazifik | 7,31 % | |
| Nordamerika | 5,71 % | |
| Emerging Markets | 5,35 % | |
| Global | 1,04 % |
Währungsallokation
| Euro | 92,60 % | |
|---|---|---|
| Australische Dollar | 2,67 % | |
| Schweizer Franken | 2,14 % | |
| Norwegische Kronen | 1,08 % | |
| Schwedische Kronen | 0,92 % | |
| Neuseeland-Dollar | 0,83 % | |
| Polnische Zloty | 0,09 % | |
| Kanadische Dollar | 0,03 % |
Ratings
| AAA | 36,63 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 30,01 % | |
| A+ bis A- | 21,18 % | |
| AA+ bis AA- | 4,79 % | |
| BB+ bis BB- | 4,00 % | |
| B+ bis B- | 0,23 % |
Laufzeiten
| 5 bis 7 Jahre | 21,12 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 20,58 % | |
| > 10 Jahre | 19,79 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 19,06 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 14,72 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,57 % |