Stammdaten
Fondsname | UniEuroAnleihen |
---|---|
ISIN | LU0966118209 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 05.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2013 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 49,89 EUR (05.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
Fondsvolumen | 250,13 Mio. EUR (Stand: 05.06.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -2,89 % | -10,36 % | -21,84 % | -21,84 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 771 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,07 % | 4,17 % | 4,17 % | 4,17 % |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -4,56 % | -4,56 % | -5,07 % |
Sharpe Ratio | 0,42 | -0,29 | -0,62 | -0,09 |
Volatilität | 3,80 % | 5,75 % | 5,02 % | 4,24 % |
Performance | 4,45 % | 2,92 % | -8,59 % | 1,00 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,21 % | -1,71 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,73 % | -2,45 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,32 % | -3,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
05.06.2020 - 05.06.2021 | 1,42% |
---|---|
05.06.2021 - 05.06.2022 | -12,42% |
05.06.2022 - 05.06.2023 | -5,12% |
05.06.2023 - 05.06.2024 | 3,85% |
05.06.2024 - 05.06.2025 | 4,45% |
Top Holdings
2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 2,80 % | |
---|---|---|
0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,86 % | |
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 1,80 % | |
0.010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) | 1,76 % | |
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,52 % | |
2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 1,52 % | |
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) | 1,44 % | |
1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,43 % | |
2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,22 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) | 1,21 % |
Länderallokation
Europa | 78,60 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 9,51 % | |
Emerging Markets | 6,79 % | |
Global | 1,34 % | |
Asien/Pazifik | 0,63 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,87 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,13 % |
Währungsallokation
Euro | 98,30 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 1,91 % | |
Polnische Zloty | 1,40 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,07 % | |
Schwedische Kronen | 0,05 % | |
Australische Dollar | 0,03 % | |
Tschechische Kronen | 0,03 % | |
Schweizer Franken | 0,02 % |
Ratings
AAA | 30,48 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 26,46 % | |
A+ bis A- | 20,95 % | |
AA+ bis AA- | 14,65 % | |
BB+ bis BB- | 3,50 % | |
B+ bis B- | 0,91 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 23,17 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 22,30 % | |
> 10 Jahre | 18,15 % | |
7 bis 10 Jahre | 17,58 % | |
5 bis 7 Jahre | 15,07 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,68 % |