Stammdaten
| Fondsname | UniEuroAnleihen |
|---|---|
| ISIN | LU0966118209 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 50,45 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
| Fondsvolumen | 261,77 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,89 % | -4,78 % | -21,84 % | -21,84 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 93 | 274 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,97 % | 3,03 % | 4,17 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -3,29 % | -4,56 % | -5,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,10 | -0,75 | -0,14 |
| Volatilität | 3,51 % | 4,89 % | 5,03 % | 4,21 % |
| Performance | 2,89 % | 10,65 % | -10,79 % | 0,10 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,14 % | -1,61 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,62 % | -2,30 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,17 % | -3,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | -2,94% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -16,93% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | -0,43% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 8,01% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 2,89% |
Top Holdings
| 2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 2,69 % | |
|---|---|---|
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,93 % | |
| 0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,79 % | |
| 0.010 % Emissionskonsortium Länderschatzanw. bestehend aus den Ländern HB,HH,MV,RP,SL,SH Reg.S. v.20(2030) | 1,70 % | |
| 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 1,69 % | |
| 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,46 % | |
| 2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 1,46 % | |
| 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,36 % | |
| 2.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2035) | 1,14 % | |
| 3.250 % Italien Reg.S. v.25(2032) | 1,09 % |
Länderallokation
| Europa | 80,11 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,47 % | |
| Emerging Markets | 5,14 % | |
| Asien/Pazifik | 1,65 % | |
| Global | 1,05 % |
Währungsallokation
| Euro | 99,47 % | |
|---|---|---|
| Neuseeland-Dollar | 2,91 % | |
| Schwedische Kronen | 0,05 % | |
| Tschechische Kronen | 0,03 % | |
| Britische Pfund | 0,02 % | |
| Schweizer Franken | 0,02 % | |
| Japanische Yen | 0,01 % | |
| Mexikanische Peso | 0,01 % |
Ratings
| AAA | 33,83 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 27,88 % | |
| A+ bis A- | 24,66 % | |
| AA+ bis AA- | 8,07 % | |
| BB+ bis BB- | 2,78 % | |
| B+ bis B- | 0,42 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 24,84 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 19,59 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 19,14 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 16,94 % | |
| > 10 Jahre | 15,69 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,45 % |