Stammdaten
| Fondsname | UniEuroAnleihen |
|---|---|
| ISIN | LU0966118209 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 49,22 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
| Fondsvolumen | 261,82 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,44 % | -4,20 % | -21,74 % | -21,84 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 44 | 272 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,63 % | 3,03 % | 4,17 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -3,29 % | -4,56 % | -5,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,09 | -0,82 | -0,15 |
| Volatilität | 3,35 % | 4,67 % | 5,03 % | 4,19 % |
| Performance | 1,16 % | 11,32 % | -12,07 % | -0,20 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,11 % | -1,57 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,57 % | -2,21 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,08 % | -2,94 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | -3,82% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -17,87% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 6,98% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 2,87% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 1,16% |
Top Holdings
| 2.000 % Italien Reg.S. v.18(2028) | 2,69 % | |
|---|---|---|
| 2.750 % Australien Reg.S. v.16(2028) | 2,11 % | |
| 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 1,71 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,55 % | |
| 2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 1,48 % | |
| 2.700 % Italien Reg.S. v.25(2030) | 1,39 % | |
| 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,37 % | |
| 0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,34 % | |
| 2.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2035) | 1,14 % | |
| 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,10 % |
Länderallokation
| Europa | 75,95 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,59 % | |
| Emerging Markets | 5,77 % | |
| Asien/Pazifik | 4,53 % | |
| Global | 1,05 % |
Währungsallokation
| Euro | 97,30 % | |
|---|---|---|
| Australische Dollar | 2,17 % | |
| Norwegische Kronen | 0,82 % | |
| Neuseeland-Dollar | 0,06 % | |
| Schwedische Kronen | 0,05 % | |
| Kanadische Dollar | 0,03 % | |
| Tschechische Kronen | 0,03 % | |
| Britische Pfund | 0,02 % |
Ratings
| AAA | 35,85 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 30,54 % | |
| A+ bis A- | 22,95 % | |
| AA+ bis AA- | 4,88 % | |
| BB+ bis BB- | 2,35 % | |
| B+ bis B- | 0,59 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 22,09 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 21,25 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 18,95 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 17,49 % | |
| > 10 Jahre | 16,25 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,12 % |