Stammdaten
| Fondsname | UniEuroAnleihen |
|---|---|
| ISIN | LU0966118209 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Anleihen weltweiter Emittenten auf Euro-Basis angelegt. Darunter fallen zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe mit guter Bonität (Investment Grade). Darüber hinaus kann auch in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 50,08 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 58,55 EUR / 45,76 EUR |
| Fondsvolumen | 261,37 Mio. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,42 % | -2,99 % | -20,93 % | -21,84 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 44 | 54 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,63 % | 3,03 % | 4,17 % | 4,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -2,16 % | -4,56 % | -5,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,21 | -0,72 | -0,16 |
| Volatilität | 3,08 % | 4,36 % | 5,02 % | 4,19 % |
| Performance | 2,56 % | 11,91 % | -9,05 % | -0,35 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,00 % | -1,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,43 % | -2,02 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,90 % | -2,69 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -6,32% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -13,24% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 4,61% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 4,31% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 2,56% |
Top Holdings
| 2.750 % Australien Reg.S. v.16(2028) | 3,22 % | |
|---|---|---|
| 2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 2,18 % | |
| 2.700 % Italien Reg.S. v.25(2030) | 1,75 % | |
| 2.000 % Norwegen Reg.S. v.18(2028) | 1,60 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,51 % | |
| 1.875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) | 1,35 % | |
| 3.150 % Italien Reg.S. v.26(2033) | 1,33 % | |
| 0.000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) | 1,32 % | |
| 1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) | 1,23 % | |
| 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 1,08 % |
Länderallokation
| Europa | 73,13 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,39 % | |
| Emerging Markets | 7,22 % | |
| Asien/Pazifik | 6,19 % | |
| Global | 1,04 % |
Währungsallokation
| Euro | 94,70 % | |
|---|---|---|
| Norwegische Kronen | 2,47 % | |
| Australische Dollar | 2,22 % | |
| Neuseeland-Dollar | 0,64 % | |
| Schwedische Kronen | 0,05 % | |
| Kanadische Dollar | 0,03 % | |
| Tschechische Kronen | 0,03 % | |
| Britische Pfund | 0,02 % |
Ratings
| AAA | 37,46 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 28,88 % | |
| A+ bis A- | 22,14 % | |
| AA+ bis AA- | 4,90 % | |
| BB+ bis BB- | 3,49 % | |
| B+ bis B- | 0,39 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 22,26 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 21,36 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 18,71 % | |
| > 10 Jahre | 17,92 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 16,88 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,15 % |