Stammdaten
Fondsname | UniRak Emerging Markets A |
---|---|
ISIN | LU0383775318 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in den Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Im Rahmen des Anlagekonzepts ist eine flexible Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen vorgesehen. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2008 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 161,35 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 197,08 EUR / 84,20 EUR |
Fondsvolumen | 304,41 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -7,73 % | -23,76 % | -33,64 % | -33,64 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 51 | n.v. | 287 | 287 |
Maximaler Gewinn | 4,35 % | 7,23 % | 9,21 % | 9,21 % |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -8,50 % | -18,60 % | -18,60 % |
Sharpe Ratio | 0,65 | -0,31 | -0,15 | 0,18 |
Volatilität | 10,59 % | 12,84 % | 14,37 % | 12,75 % |
Performance | 11,29 % | -5,36 % | -4,93 % | 30,19 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,32 % | -4,69 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,75 % | -6,72 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,36 % | -9,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 2,91% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -2,39% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -15,95% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 1,18% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 11,29% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,66 % | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 3,33 % | |
HDFC Bank Ltd. | 1,98 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,93 % | |
Meituan | 1,81 % | |
ICICI Bank Ltd. | 1,43 % | |
Trip.com Group Ltd. | 1,42 % | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,33 % | |
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc | 1,28 % | |
Reliance Industries Ltd. | 1,14 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 71,07 % | |
---|---|---|
Asien/Pazifik | 21,68 % | |
Europa | 2,29 % | |
Nordamerika | 0,10 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 62,09 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 33,06 % | |
Liquidität | 4,85 % |
Branchenallokation
IT | 16,99 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 13,03 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,09 % | |
Industrie | 6,09 % | |
Telekommunikationsdienste | 5,53 % | |
Basiskonsumgüter | 5,13 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,72 % | |
Energie | 1,61 % | |
Gesundheitswesen | 1,42 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,52 % |
Währungsallokation
Euro | 44,47 % | |
---|---|---|
Hongkong-Dollar | 16,13 % | |
Taiwan-Dollar | 12,44 % | |
Indische Rupien | 11,21 % | |
Brasilianische Real | 7,80 % | |
Südkoreanische Won | 7,26 % | |
Südafr. Rand | 4,67 % | |
Chin. Renminbi Yuan | 2,12 % | |
Sonstige | 1,22 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 12,19 % | |
---|---|---|
BB+ bis BB- | 9,57 % | |
B+ bis B- | 5,24 % | |
A+ bis A- | 3,47 % | |
AA+ bis AA- | 2,09 % | |
D | 0,26 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,18 % | |
Kein Rating | 0,05 % | |
C+ bis C- | 0,02 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 13,54 % | |
---|---|---|
7 bis 10 Jahre | 8,34 % | |
5 bis 7 Jahre | 5,55 % | |
3 bis 5 Jahre | 3,01 % | |
1 bis 3 Jahre | 2,35 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,07 % |