Stammdaten
| Fondsname | UniRenta EmergingMarkets A |
|---|---|
| ISIN | LU0252123129 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern (Emerging Markets) angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten. Darüber hinaus kann auch in Anleihen von beispielsweise supranationalen (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe und Hochzinsanleihen (High Yield) weltweiter Emittenten und Währungen investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 20,54 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 52,10 EUR / 18,85 EUR |
| Fondsvolumen | 122,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,41 % | -10,28 % | -20,16 % | -38,35 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,71 % | 2,91 % | 3,19 % | 5,02 % |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -4,21 % | -4,45 % | -9,87 % |
| Sharpe Ratio | -0,20 | -0,37 | -0,42 | -0,50 |
| Volatilität | 6,92 % | 7,50 % | 7,59 % | 7,05 % |
| Performance | 1,48 % | 0,20 % | -8,01 % | -25,87 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,25 % | -3,18 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,18 % | -4,50 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,22 % | -5,97 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 1,62% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -9,65% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | -1,41% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 0,15% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 1,48% |
Top Holdings
| 1.250 % Polen v.19(2030) | 3,28 % | |
|---|---|---|
| 10.000 % Brasilien v.16(2027) | 2,61 % | |
| 10.000 % Brasilien v.18(2029) | 2,26 % | |
| 10.000 % Brasilien v.20(2031) | 2,16 % | |
| 0.250 % Polen v.20(2026) | 1,98 % | |
| 0.950 % Tschechien Reg.S. v.15(2030) | 1,79 % | |
| 6.850 % International Bank for Reconstruction and Development v.23(2028) | 1,60 % | |
| 7.500 % Mexiko v.06(2027) | 1,55 % | |
| 8.500 % Südafrika v.13(2037) | 1,51 % | |
| 1.750 % Polen v.21(2032) | 1,44 % |
Länderallokation
| Emerging Markets | 88,93 % | |
|---|---|---|
| Europa | 8,23 % | |
| Global | 1,60 % | |
| Nordamerika | 0,71 % |
Währungsallokation
| Sonstige | 33,69 % | |
|---|---|---|
| Indische Rupien | 11,13 % | |
| Malaysische Ringgit | 9,90 % | |
| Mexikanische Peso | 8,99 % | |
| Polnische Zloty | 7,87 % | |
| Brasilianische Real | 7,81 % | |
| Thailändische Baht | 7,11 % | |
| Tschechische Kronen | 6,08 % | |
| Indonesische Rupiah | 5,14 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 40,51 % | |
|---|---|---|
| BB+ bis BB- | 21,19 % | |
| A+ bis A- | 19,93 % | |
| AAA | 5,74 % | |
| AA+ bis AA- | 5,08 % | |
| D | 1,90 % | |
| Kein Rating | 0,10 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 21,03 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 19,30 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 19,17 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 18,08 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 14,52 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 2,26 % |