Stammdaten
Fondsname | UniDividendenAss A |
---|---|
ISIN | LU0186860408 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 09.01.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.03.2004 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 65,50 EUR (09.01.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 76,45 EUR / 30,48 EUR |
Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR (Stand: 09.01.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,45 % | -20,78 % | -35,67 % | -35,67 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 22 | 530 | 368 | 368 |
Maximaler Gewinn | 4,15 % | 8,57 % | 14,62 % | 14,62 % |
Maximaler Verlust | -3,31 % | -11,10 % | -12,94 % | -12,94 % |
Sharpe Ratio | 0,45 | 0,10 | 0,20 | 0,24 |
Volatilität | 9,26 % | 12,73 % | 17,38 % | 15,72 % |
Performance | 8,29 % | 11,08 % | 25,16 % | 52,98 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,91 % | -4,11 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,16 % | -5,88 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,56 % | -7,86 % |
Rollierende Wertentwicklung
09.01.2020 - 09.01.2021 | 0,40% |
---|---|
09.01.2021 - 09.01.2022 | 12,23% |
09.01.2022 - 09.01.2023 | -3,93% |
09.01.2023 - 09.01.2024 | 6,76% |
09.01.2024 - 09.01.2025 | 8,29% |
Top Holdings
Allianz SE | 8,56 % | |
---|---|---|
AXA S.A. | 6,09 % | |
Rio Tinto Plc. | 4,39 % | |
TotalEnergies SE | 4,29 % | |
Novartis AG | 4,07 % | |
Sanofi S.A. | 3,92 % | |
British American Tobacco Plc. | 3,81 % | |
Zurich Insurance Group AG | 3,70 % | |
Roche Holding AG Genussscheine | 3,41 % | |
National Grid Plc. | 3,19 % |
Länderallokation
Europa | 74,76 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 17,80 % | |
Asien/Pazifik | 5,11 % | |
Emerging Markets | 1,62 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 99,28 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,72 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 27,21 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 15,91 % | |
Industrie | 11,94 % | |
Basiskonsumgüter | 11,22 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 8,32 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,42 % | |
Versorgungsbetriebe | 6,25 % | |
Energie | 5,84 % | |
Telekommunikationsdienste | 3,56 % | |
IT | 2,70 % |
Währungsallokation
Euro | 38,15 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 23,63 % | |
Schweizer Franken | 22,12 % | |
US-Dollar | 8,79 % | |
Schwedische Kronen | 4,01 % | |
Norwegische Kronen | 1,99 % | |
Japanische Yen | 0,65 % | |
Dänische Kronen | 0,37 % | |
Sonstige | 0,28 % |