Stammdaten
Fondsname | UniEuroRenta EmergingMarkets |
---|---|
ISIN | LU0149266669 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 24.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darüber hinaus kann in Unternehmensanleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 15.08.2002 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 35,98 EUR (24.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 60,17 EUR / 33,35 EUR |
Fondsvolumen | 86,87 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,36 % | -13,26 % | -29,46 % | -29,46 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 650 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,30 % | 4,98 % | 6,42 % | 6,42 % |
Maximaler Verlust | -2,80 % | -6,42 % | -6,42 % | -12,06 % |
Sharpe Ratio | 0,25 | -0,40 | -0,28 | -0,19 |
Volatilität | 4,67 % | 6,23 % | 6,00 % | 6,15 % |
Performance | 4,78 % | 0,11 % | -1,83 % | -6,69 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,55 % | -2,19 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,21 % | -3,12 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,94 % | -4,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
24.04.2020 - 24.04.2021 | 17,04% |
---|---|
24.04.2021 - 24.04.2022 | -16,21% |
24.04.2022 - 24.04.2023 | -6,19% |
24.04.2023 - 24.04.2024 | 1,85% |
24.04.2024 - 24.04.2025 | 4,78% |
Top Holdings
5.750 % Uruguay Sustainability Bond v.22(2034) | 2,32 % | |
---|---|---|
4.550 % Petronas Capital Ltd. Reg.S. v.20(2050) | 1,89 % | |
9.375 % Panama v.99(2029) | 1,66 % | |
2.783 % Peru v.20(2031) | 1,59 % | |
3.875 % CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Reg.S. v.21(2029) | 1,57 % | |
7.125 % Türkei v.25(2032) | 1,56 % | |
7.750 % Indonesien Reg.S. v.08(2038) | 1,54 % | |
3.250 % Mexiko v.20(2030) | 1,44 % | |
3.750 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. Reg.S. v.17(2029) | 1,44 % | |
4.750 % Brasilien v.19(2050) | 1,29 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 94,22 % | |
---|---|---|
Europa | 0,01 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 94,24 % | |
---|---|---|
Liquidität | 5,76 % |
Währungsallokation
Euro | 100,54 % | |
---|---|---|
Türkische Lira | 0,96 % | |
Nigerianische Naira | 0,11 % | |
Polnische Zloty | 0,05 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 36,68 % | |
---|---|---|
BB+ bis BB- | 24,20 % | |
A+ bis A- | 14,45 % | |
B+ bis B- | 12,12 % | |
AA+ bis AA- | 4,52 % | |
CCC+ bis CCC- | 1,50 % | |
D | 0,74 % | |
Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 34,13 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 21,07 % | |
7 bis 10 Jahre | 19,51 % | |
5 bis 7 Jahre | 14,30 % | |
1 bis 3 Jahre | 4,90 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,31 % |