Stammdaten
Fondsname | UniEM Global A |
---|---|
ISIN | LU0115904467 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 88,80 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 115,76 EUR / 23,41 EUR |
Fondsvolumen | 287,87 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -11,52 % | -27,28 % | -38,10 % | -38,10 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 52 | n.v. | 263 | 263 |
Maximaler Gewinn | 5,91 % | 7,26 % | 11,58 % | 11,58 % |
Maximaler Verlust | -3,39 % | -8,89 % | -19,55 % | -19,55 % |
Sharpe Ratio | 0,74 | -0,32 | -0,15 | 0,16 |
Volatilität | 14,57 % | 16,35 % | 18,44 % | 17,36 % |
Performance | 15,39 % | -9,22 % | -7,78 % | 34,63 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,55 % | -6,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,52 % | -9,22 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,73 % | -12,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 4,50% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -2,78% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -18,70% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | -3,23% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 15,39% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,48 % | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd. | 5,46 % | |
HDFC Bank Ltd. | 2,84 % | |
Meituan | 2,68 % | |
ICICI Bank Ltd. | 2,46 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,46 % | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,15 % | |
Trip.com Group Ltd. | 1,74 % | |
Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. | 1,54 % | |
Reliance Industries Ltd. | 1,53 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 58,93 % | |
---|---|---|
Asien/Pazifik | 31,91 % | |
Europa | 3,18 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 94,02 % | |
---|---|---|
Liquidität | 5,98 % |
Branchenallokation
IT | 27,10 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 20,00 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,89 % | |
Telekommunikationsdienste | 8,78 % | |
Industrie | 8,16 % | |
Basiskonsumgüter | 7,42 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,73 % | |
Energie | 2,55 % | |
Gesundheitswesen | 2,16 % | |
Immobilien | 0,36 % |
Währungsallokation
Hongkong-Dollar | 24,25 % | |
---|---|---|
Taiwan-Dollar | 18,81 % | |
Indische Rupien | 17,47 % | |
Sonstige | 13,06 % | |
Südkoreanische Won | 10,24 % | |
Brasilianische Real | 5,40 % | |
US-Dollar | 3,88 % | |
Chin. Renminbi Yuan | 3,48 % | |
Südafr. Rand | 3,40 % |