Stammdaten
Fondsname | UniAsiaPacific -net- A |
---|---|
ISIN | LU0100938306 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 150,01 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 192,17 EUR / 27,80 EUR |
Fondsvolumen | 751,39 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -11,21 % | -25,74 % | -36,25 % | -36,25 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 52 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 6,41 % | 10,98 % | 10,98 % | 10,98 % |
Maximaler Verlust | -3,02 % | -9,80 % | -13,76 % | -13,76 % |
Sharpe Ratio | 1,06 | -0,23 | 0,01 | 0,23 |
Volatilität | 14,93 % | 16,83 % | 18,09 % | 16,86 % |
Performance | 20,63 % | -5,10 % | 7,46 % | 49,86 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,63 % | -6,54 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -6,65 % | -9,40 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -8,92 % | -12,61 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 12,93% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 0,26% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,11% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | -6,22% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 20,63% |
Top Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,46 % | |
---|---|---|
ICICI Bank Ltd. | 3,29 % | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,28 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,21 % | |
Toyota Motor Corporation | 2,35 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,27 % | |
Reliance Industries Ltd. | 2,12 % | |
Infosys Ltd. | 1,94 % | |
Hitachi Ltd. | 1,73 % | |
SK Hynix Inc. | 1,73 % |
Länderallokation
Asien/Pazifik | 65,44 % | |
---|---|---|
Emerging Markets | 26,84 % | |
Nordamerika | 0,93 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 93,16 % | |
---|---|---|
Liquidität | 6,84 % |
Branchenallokation
IT | 31,04 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 20,02 % | |
Industrie | 10,84 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,77 % | |
Telekommunikationsdienste | 5,58 % | |
Gesundheitswesen | 5,28 % | |
Basiskonsumgüter | 4,51 % | |
Energie | 2,12 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,68 % | |
Immobilien | 1,42 % |
Währungsallokation
Japanische Yen | 28,54 % | |
---|---|---|
Indische Rupien | 21,56 % | |
Taiwan-Dollar | 20,77 % | |
Südkoreanische Won | 11,74 % | |
US-Dollar | 4,96 % | |
Singapur-Dollar | 4,00 % | |
Sonstige | 3,24 % | |
Australische Dollar | 2,93 % | |
Indonesische Rupiah | 2,27 % |