Stammdaten
Fondsname | UniRenta Osteuropa A |
---|---|
ISIN | LU0097169550 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro oder US-Dollar, die sogenannten Hartwährungen, lauten. Darüber hinaus kann weltweit beispielsweise auch in Anleihen supranationaler (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe, forderungsbesicherte Wertpapiere und Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.1999 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 28,18 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 56,62 EUR / 24,26 EUR |
Fondsvolumen | 185,37 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,32 % | -33,39 % | -40,73 % | -40,73 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,20 % | 4,49 % | 4,49 % | 4,49 % |
Maximaler Verlust | -2,35 % | -15,92 % | -15,92 % | -15,92 % |
Sharpe Ratio | -0,80 | -0,79 | -0,73 | -0,34 |
Volatilität | 4,79 % | 10,96 % | 9,55 % | 7,63 % |
Performance | -0,40 % | -18,73 % | -26,58 % | -20,42 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,55 % | -2,19 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,20 % | -3,11 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,93 % | -4,14 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 1,20% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -10,73% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -27,85% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 13,09% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | -0,40% |
Top Holdings
0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Green Bond v.21(2025) | 4,77 % | |
---|---|---|
1.750 % Polen v.21(2032) | 4,64 % | |
1.250 % Polen v.19(2030) | 3,96 % | |
0.050 % Tschechien v.20(2029) | 3,53 % | |
9.125 % Türkei Green Bond v.23(2030) | 3,38 % | |
0.250 % Tschechien v.17(2027) | 3,32 % | |
2.750 % Polen v.13(2028) | 2,88 % | |
5.875 % Türkei v.24(2030) | 2,24 % | |
1.200 % Tschechien v.20(2031) | 2,17 % | |
UniInstitutional EM Sovereign Bonds | 1,78 % |
Länderallokation
Emerging Markets | 83,37 % | |
---|---|---|
Europa | 8,25 % | |
Global | 3,35 % | |
Nordamerika | 0,02 % | |
Asien/Pazifik | 0,01 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 95,01 % | |
---|---|---|
Liquidität | 4,99 % |
Währungsallokation
Euro | 47,31 % | |
---|---|---|
Polnische Zloty | 16,88 % | |
Tschechische Kronen | 12,22 % | |
Türkische Lira | 6,67 % | |
Rumänische Leu | 5,67 % | |
Ungarische Forint | 5,14 % | |
US-Dollar | 3,29 % | |
Sonstige | 1,92 % | |
Nigerianische Naira | 1,05 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 24,12 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 19,00 % | |
AA+ bis AA- | 12,67 % | |
B+ bis B- | 12,59 % | |
BB+ bis BB- | 10,83 % | |
AAA | 8,12 % | |
D | 4,34 % | |
CCC+ bis CCC- | 3,08 % | |
Kein Rating | 0,25 % | |
C+ bis C- | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 23,97 % | |
---|---|---|
7 bis 10 Jahre | 19,55 % | |
5 bis 7 Jahre | 17,71 % | |
> 10 Jahre | 14,51 % | |
1 bis 3 Jahre | 13,95 % | |
0 bis 1 Jahr | 5,07 % |