Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 93,40 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,77 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 104 | 201 | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 5,40 % | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -11,13 % | -11,13 % | -11,13 % | -11,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,35 | 0,07 | 0,43 |
| Volatilität | 16,00 % | 14,69 % | 15,88 % | 15,56 % |
| Performance | 5,19 % | 26,10 % | 16,40 % | 105,63 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,08 % | -7,18 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,22 % | -10,21 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,63 % | -13,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -9,73% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | 2,26% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 18,17% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 1,44% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 5,19% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 8,78 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 4,47 % | |
| Schneider Electric SE | 3,62 % | |
| Rolls Royce Holdings Plc. | 3,61 % | |
| Airbus SE | 2,92 % | |
| Siemens Energy AG | 2,60 % | |
| SAFRAN | 2,41 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2,35 % | |
| L'Oréal S.A. | 2,35 % | |
| Siemens AG | 2,29 % |
Länderallokation
| Europa | 87,79 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,58 % | |
| Emerging Markets | 1,53 % | |
| Asien/Pazifik | 1,15 % |
Branchenallokation
| Industrie | 31,89 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,89 % | |
| IT | 15,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,00 % | |
| Finanzwesen | 8,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,56 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,24 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,50 % | |
| Energie | 1,07 % |
Währungsallokation
| Euro | 57,77 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 17,76 % | |
| Schweizer Franken | 11,44 % | |
| Schwedische Kronen | 5,90 % | |
| US-Dollar | 2,93 % | |
| Dänische Kronen | 2,85 % | |
| Norwegische Kronen | 1,35 % |