Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 93,23 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 991,04 Mio. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,67 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 201 | 201 | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 6,11 % | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -6,77 % | -6,77 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,37 | 0,32 | 0,48 |
| Volatilität | 15,57 % | 13,44 % | 15,22 % | 15,41 % |
| Performance | 2,04 % | 26,18 % | 40,20 % | 121,26 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,01 % | -7,09 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,12 % | -10,06 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,47 % | -13,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 10,37% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | 0,67% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 15,50% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 7,06% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 2,04% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 7,76 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 5,27 % | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,08 % | |
| SAP SE | 3,85 % | |
| Rheinmetall AG | 3,45 % | |
| Schneider Electric SE | 3,12 % | |
| Airbus SE | 2,98 % | |
| Sandvik AB | 2,92 % | |
| SAFRAN | 2,70 % | |
| Prudential Plc. | 2,65 % |
Länderallokation
| Europa | 85,20 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,01 % | |
| Emerging Markets | 3,68 % | |
| Asien/Pazifik | 2,65 % |
Branchenallokation
| Industrie | 27,04 % | |
|---|---|---|
| IT | 19,03 % | |
| Gesundheitswesen | 15,96 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,27 % | |
| Finanzwesen | 8,89 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 7,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,98 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,86 % | |
| Immobilien | 2,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,15 % |
Währungsallokation
| Euro | 60,35 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 23,89 % | |
| Schwedische Kronen | 6,01 % | |
| Schweizer Franken | 5,24 % | |
| US-Dollar | 2,82 % | |
| Dänische Kronen | 1,69 % |