Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096427066 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 93,24 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 131,42 EUR / 15,98 EUR |
| Fondsvolumen | 950,52 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,67 % | -17,67 % | -26,32 % | -29,67 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 201 | 201 | 522 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 7,50 % | 8,20 % | 11,05 % | 11,05 % |
| Maximaler Verlust | -6,77 % | -6,77 % | -10,32 % | -10,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,57 | 0,51 | 0,41 |
| Volatilität | 15,64 % | 13,58 % | 15,28 % | 15,78 % |
| Performance | 8,10 % | 36,65 % | 58,04 % | 97,98 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,03 % | -7,12 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,15 % | -10,11 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,51 % | -13,46 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 41,14% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -18,06% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 4,67% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 20,77% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 8,10% |
Top Holdings
| AstraZeneca Plc. | 5,66 % | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5,39 % | |
| Rheinmetall AG | 3,64 % | |
| EssilorLuxottica S.A. | 3,63 % | |
| ASML Holding NV | 3,62 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 3,59 % | |
| Schneider Electric SE | 3,21 % | |
| Airbus SE | 3,19 % | |
| Relx Plc. | 3,09 % | |
| Prosus NV | 2,93 % |
Länderallokation
| Europa | 84,71 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,43 % | |
| Emerging Markets | 2,93 % | |
| Asien/Pazifik | 2,04 % |
Branchenallokation
| Industrie | 30,29 % | |
|---|---|---|
| IT | 16,13 % | |
| Gesundheitswesen | 15,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % | |
| Finanzwesen | 8,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,44 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 5,42 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,64 % | |
| Immobilien | 1,96 % | |
| Energie | 1,55 % |
Währungsallokation
| Euro | 60,47 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 25,70 % | |
| Schwedische Kronen | 4,84 % | |
| Schweizer Franken | 4,74 % | |
| US-Dollar | 3,67 % | |
| Dänische Kronen | 0,58 % |