Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 92,00 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -22,51 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 113 | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,27 % | 8,27 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,97 | 0,48 | 0,64 |
| Volatilität | 20,46 % | 17,01 % | 18,99 % | 18,69 % |
| Performance | 3,64 % | 71,23 % | 70,32 % | 234,79 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,62 % | -9,37 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,39 % | -13,28 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,49 % | -17,67 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 4,63% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -4,93% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 35,40% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 22,02% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 3,64% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 10,06 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,77 % | |
| Microsoft Corporation | 7,29 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,40 % | |
| Alphabet Inc. | 4,23 % | |
| Broadcom Inc. | 4,16 % | |
| Tesla Inc. | 2,46 % | |
| Eli Lilly and Co. | 2,15 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 1,77 % | |
| ASML Holding NV | 1,60 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 78,61 % | |
|---|---|---|
| Europa | 14,75 % | |
| Asien/Pazifik | 3,38 % | |
| Emerging Markets | 1,66 % |
Branchenallokation
| IT | 43,20 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,95 % | |
| Industrie | 13,34 % | |
| Gesundheitswesen | 9,76 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,67 % | |
| Finanzwesen | 6,20 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,09 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,93 % | |
| Energie | 0,61 % | |
| Immobilien | 0,36 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 67,26 % | |
|---|---|---|
| Euro | 13,47 % | |
| Japanische Yen | 4,29 % | |
| Kanadische Dollar | 3,53 % | |
| Britische Pfund | 3,08 % | |
| Sonstige | 2,76 % | |
| Schweizer Franken | 2,71 % | |
| Dänische Kronen | 1,49 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,39 % |