Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global -net- A |
|---|---|
| ISIN | LU0096426845 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 97,29 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 10,63 EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,71 % | -24,71 % | -31,00 % | -31,00 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 177 | 177 | 406 | 406 |
| Maximaler Gewinn | 8,27 % | 8,27 % | 13,45 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % | -11,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 1,02 | 0,65 | 0,61 |
| Volatilität | 20,89 % | 17,36 % | 19,06 % | 18,85 % |
| Performance | 16,72 % | 77,93 % | 98,77 % | 215,92 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,54 % | -9,25 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,34 % | -13,21 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,48 % | -17,65 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 38,45% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -19,31% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 8,32% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 40,73% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 16,72% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 10,16 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 9,15 % | |
| Apple Inc. | 8,16 % | |
| Alphabet Inc. | 6,29 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,60 % | |
| Broadcom Inc. | 3,58 % | |
| Tesla Inc. | 2,33 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 1,98 % | |
| GFL Environmental Inc. | 1,52 % | |
| Eli Lilly and Company | 1,34 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 82,03 % | |
|---|---|---|
| Europa | 11,21 % | |
| Asien/Pazifik | 3,04 % | |
| Emerging Markets | 1,99 % |
Branchenallokation
| IT | 40,94 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,25 % | |
| Industrie | 11,80 % | |
| Telekommunikationsdienste | 9,16 % | |
| Finanzwesen | 8,11 % | |
| Gesundheitswesen | 7,48 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,08 % | |
| Energie | 1,00 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,88 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 73,27 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,68 % | |
| Japanische Yen | 4,43 % | |
| Kanadische Dollar | 2,76 % | |
| Britische Pfund | 2,67 % | |
| Sonstige | 2,27 % | |
| Schweizer Franken | 2,23 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,39 % | |
| Australische Dollar | 1,28 % |