Stammdaten
Fondsname | UniEuroKapital -net- |
---|---|
ISIN | LU0089559057 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.08.1998 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 40,33 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 45,79 EUR / 38,03 EUR |
Fondsvolumen | 219,12 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,62 % | -6,26 % | -8,07 % | -10,29 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 22 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,42 % | -2,13 % | -2,13 % |
Sharpe Ratio | -0,62 | -1,52 | -1,08 | -0,67 |
Volatilität | 1,24 % | 1,56 % | 1,46 % | 1,19 % |
Performance | 2,73 % | -0,59 % | -2,30 % | -3,98 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,37 % | -0,53 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,54 % | -0,77 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,74 % | -1,04 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,34% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -1,39% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -5,64% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 2,56% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 2,73% |
Top Holdings
0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) | 4,52 % | |
---|---|---|
0.000 % Italien Reg.S. v.21(2026) | 4,03 % | |
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,86 % | |
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,72 % | |
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 3,59 % | |
2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,32 % | |
0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,72 % | |
0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,50 % | |
0.625 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1,41 % | |
0.000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026) | 1,35 % |
Länderallokation
Europa | 68,66 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 12,70 % | |
Emerging Markets | 8,50 % | |
Asien/Pazifik | 8,09 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 97,98 % | |
---|---|---|
Liquidität | 2,02 % |
Währungsallokation
Euro | 100,12 % | |
---|---|---|
Norwegische Kronen | 0,04 % | |
Brasilianische Real | 0,03 % | |
Japanische Yen | 0,03 % | |
Chin. Renminbi Off. | 0,01 % | |
Israelische Schekel | 0,01 % | |
Kasachstan-Tenge | 0,01 % | |
Nigerianische Naira | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 50,65 % | |
---|---|---|
AAA | 29,07 % | |
A+ bis A- | 11,37 % | |
AA+ bis AA- | 6,45 % | |
BB+ bis BB- | 0,21 % | |
Kein Rating | 0,13 % | |
B+ bis B- | 0,06 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,03 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 49,31 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 23,35 % | |
3 bis 5 Jahre | 20,19 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,22 % | |
> 10 Jahre | 1,44 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,35 % |