Stammdaten
Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
---|---|
ISIN | LU0089558679 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 16.09.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 19.08.1998 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 145,70 EUR (16.09.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR (Stand: 16.09.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -24,68 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 404 | 115 |
Maximaler Gewinn | 8,30 % | 8,30 % | 13,49 % | 13,49 % |
Maximaler Verlust | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,80 | 0,59 | 0,62 |
Volatilität | 20,59 % | 17,90 % | 19,15 % | 18,92 % |
Performance | 15,78 % | 64,99 % | 86,06 % | 219,58 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,33 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -9,42 % | -13,32 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -12,58 % | -17,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
16.09.2020 - 16.09.2021 | 35,04% |
---|---|
16.09.2021 - 16.09.2022 | -16,49% |
16.09.2022 - 16.09.2023 | 13,08% |
16.09.2023 - 16.09.2024 | 26,03% |
16.09.2024 - 16.09.2025 | 15,78% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 9,60 % | |
---|---|---|
NVIDIA Corporation | 9,36 % | |
Apple Inc. | 8,06 % | |
Alphabet Inc. | 5,29 % | |
Amazon.com Inc. | 5,00 % | |
Broadcom Inc. | 3,46 % | |
FTAI Aviation Ltd. | 1,90 % | |
GFL Environmental Inc. | 1,44 % | |
Eli Lilly and Company | 1,34 % | |
Tesla Inc. | 1,29 % |
Länderallokation
Nordamerika | 82,53 % | |
---|---|---|
Europa | 10,48 % | |
Asien/Pazifik | 2,76 % | |
Emerging Markets | 2,12 % |
Branchenallokation
IT | 40,85 % | |
---|---|---|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,04 % | |
Industrie | 11,13 % | |
Finanzwesen | 8,77 % | |
Gesundheitswesen | 8,51 % | |
Telekommunikationsdienste | 8,23 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 4,74 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,13 % | |
Energie | 1,08 % | |
Basiskonsumgüter | 0,76 % |
Währungsallokation
US-Dollar | 73,62 % | |
---|---|---|
Euro | 9,45 % | |
Japanische Yen | 4,78 % | |
Kanadische Dollar | 2,97 % | |
Britische Pfund | 2,84 % | |
Schweizer Franken | 2,31 % | |
Sonstige | 1,67 % | |
Australische Dollar | 1,31 % | |
Hongkong-Dollar | 1,04 % |