Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Europa A |
|---|---|
| ISIN | LU0085167236 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 156,26 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 203,80 EUR / 25,16 EUR |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -13,72 % | -17,65 % | -25,99 % | -29,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 104 | 195 | 511 | 208 |
| Maximaler Gewinn | 5,43 % | 8,23 % | 11,07 % | 11,07 % |
| Maximaler Verlust | -11,10 % | -11,10 % | -11,10 % | -11,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,37 | 0,09 | 0,45 |
| Volatilität | 16,03 % | 14,68 % | 15,86 % | 15,55 % |
| Performance | 5,68 % | 27,32 % | 18,38 % | 112,59 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,08 % | -7,18 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,23 % | -10,22 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,63 % | -13,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -9,40% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | 2,63% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 18,40% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | 1,75% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 5,68% |
Top Holdings
| ASML Holding NV | 8,78 % | |
|---|---|---|
| AstraZeneca Plc. | 4,47 % | |
| Schneider Electric SE | 3,62 % | |
| Rolls Royce Holdings Plc. | 3,61 % | |
| Airbus SE | 2,92 % | |
| Siemens Energy AG | 2,60 % | |
| SAFRAN | 2,41 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2,35 % | |
| L'Oréal S.A. | 2,35 % | |
| Siemens AG | 2,29 % |
Länderallokation
| Europa | 87,77 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,58 % | |
| Emerging Markets | 1,53 % | |
| Asien/Pazifik | 1,15 % |
Branchenallokation
| Industrie | 31,88 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,88 % | |
| IT | 15,38 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,00 % | |
| Finanzwesen | 8,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,55 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 6,24 % | |
| Telekommunikationsdienste | 2,79 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,50 % | |
| Energie | 1,07 % |
Währungsallokation
| Euro | 57,79 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 17,75 % | |
| Schweizer Franken | 11,43 % | |
| Schwedische Kronen | 5,90 % | |
| US-Dollar | 2,93 % | |
| Dänische Kronen | 2,85 % | |
| Norwegische Kronen | 1,35 % |