Stammdaten
Fondsname | UniReserve: Euro A |
---|---|
ISIN | LU0055734320 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro A ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Produkten wie zum Beispiel ABS (Asset Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine stetige Wertentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in Geldmarktinstrumente wie zum Beispiel variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal 12 Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 09.12.1994 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 496,20 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 534,68 EUR / 472,05 EUR |
Fondsvolumen | 741,85 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,03 % | -2,42 % | -3,34 % | -3,96 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 4 | 286 | 370 | 417 |
Maximaler Gewinn | 0,43 % | 0,44 % | 0,80 % | 0,80 % |
Maximaler Verlust | 0,20 % | -0,59 % | -1,84 % | -1,84 % |
Sharpe Ratio | 1,15 | -0,92 | -0,44 | -0,02 |
Volatilität | 0,22 % | 0,51 % | 0,59 % | 0,43 % |
Performance | 3,86 % | 5,37 % | 4,38 % | 4,03 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,03 % | -0,04 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,06 % | -0,08 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,09 % | -0,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,15% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -0,78% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -2,07% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,60% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,86% |
Top Holdings
4.455 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) | 1,84 % | |
---|---|---|
3.492 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,36 % | |
1.000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 1,14 % | |
0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025) | 1,07 % | |
3.534 % UBS AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,02 % | |
4.102 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,02 % | |
4.500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2026) | 1,00 % | |
1.875 % Volkswagen Financial Services NV EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0,90 % | |
2.875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025) | 0,89 % | |
3.775 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 0,88 % |
Länderallokation
Europa | 73,72 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 17,92 % | |
Asien/Pazifik | 5,33 % | |
Emerging Markets | 1,70 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 99,04 % | |
---|---|---|
Liquidität | 0,96 % |
Währungsallokation
Euro | 100,15 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 48,61 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 26,65 % | |
AA+ bis AA- | 16,50 % | |
AAA | 6,72 % | |
BB+ bis BB- | 0,54 % | |
Kein Rating | 0,03 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 58,78 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 34,83 % | |
3 bis 5 Jahre | 5,40 % |