Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital |
|---|---|
| ISIN | LU0046307343 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 63,53 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
| Fondsvolumen | 295,86 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,46 % | -1,11 % | -7,00 % | -8,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 22 | 18 | 774 | 953 |
| Maximaler Gewinn | 0,66 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,63 % | -1,24 % | -2,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,09 | -0,94 | -0,38 |
| Volatilität | 0,94 % | 1,22 % | 1,27 % | 1,18 % |
| Performance | 2,38 % | 9,67 % | 2,33 % | 1,76 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,28 % | -0,40 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,41 % | -0,58 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,56 % | -0,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | -1,23% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -5,52% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 3,59% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 3,40% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 2,38% |
Top Holdings
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 4,69 % | |
|---|---|---|
| 4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) | 3,57 % | |
| 3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,52 % | |
| 2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,43 % | |
| 0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 3,19 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,72 % | |
| 3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,13 % | |
| 1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 1,68 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) | 1,65 % | |
| 2.429 % DBS Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,46 % |
Länderallokation
| Europa | 67,38 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12,05 % | |
| Emerging Markets | 7,71 % | |
| Asien/Pazifik | 7,43 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,06 % | |
|---|---|---|
| Australische Dollar | 0,01 % | |
| Brasilianische Real | 0,01 % | |
| Neuseeland-Dollar | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 46,09 % | |
|---|---|---|
| AAA | 29,52 % | |
| A+ bis A- | 13,08 % | |
| AA+ bis AA- | 5,45 % | |
| BB+ bis BB- | 0,69 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 46,87 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 30,17 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 16,78 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 0,68 % | |
| > 10 Jahre | 0,31 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,03 % |