Stammdaten
Fondsname | UniEuroKapital |
---|---|
ISIN | LU0046307343 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.1993 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 62,95 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
Fondsvolumen | 265,22 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,55 % | -6,00 % | -7,53 % | -8,33 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | 697 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,24 % | -2,21 % | -2,21 % |
Sharpe Ratio | 0,07 | -1,24 | -0,82 | -0,35 |
Volatilität | 1,07 % | 1,50 % | 1,45 % | 1,18 % |
Performance | 3,62 % | 0,97 % | -0,35 % | -0,13 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,31 % | -0,44 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,46 % | -0,65 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,63 % | -0,89 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -0,20% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | -1,11% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -5,45% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 3,06% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 3,62% |
Top Holdings
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 5,18 % | |
---|---|---|
0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) | 4,46 % | |
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,97 % | |
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,07 % | |
2.800 % Spanien v.23(2026) | 3,06 % | |
1.600 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 1,89 % | |
0.000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026) | 1,48 % | |
0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,41 % | |
0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,23 % | |
0.625 % Zypern EMTN Reg.S. v.19(2024) | 1,16 % |
Länderallokation
Europa | 70,30 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 11,79 % | |
Emerging Markets | 8,97 % | |
Asien/Pazifik | 7,36 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 98,43 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,57 % |
Währungsallokation
Euro | 100,05 % | |
---|---|---|
Norwegische Kronen | 0,02 % | |
Brasilianische Real | 0,01 % | |
Chin. Renminbi Off. | 0,01 % | |
Japanische Yen | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 50,73 % | |
---|---|---|
AAA | 28,01 % | |
A+ bis A- | 13,68 % | |
AA+ bis AA- | 5,70 % | |
BB+ bis BB- | 0,15 % | |
Kein Rating | 0,11 % | |
B+ bis B- | 0,03 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 44,09 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 29,28 % | |
3 bis 5 Jahre | 19,21 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,18 % | |
> 10 Jahre | 1,81 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,75 % |