Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital |
|---|---|
| ISIN | LU0046307343 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 64,46 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
| Fondsvolumen | 292,87 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,59 % | -1,19 % | -7,09 % | -8,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 17 | 59 | 782 | 953 |
| Maximaler Gewinn | 0,72 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,63 % | -1,24 % | -2,21 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,08 | -0,84 | -0,36 |
| Volatilität | 1,01 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,18 % |
| Performance | 3,05 % | 9,45 % | 2,57 % | 1,67 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,29 % | -0,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,43 % | -0,61 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,59 % | -0,83 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | -0,67% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -5,65% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 1,50% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 4,63% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 3,05% |
Top Holdings
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 4,76 % | |
|---|---|---|
| 4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) | 3,63 % | |
| 3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,59 % | |
| 2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,49 % | |
| 0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 3,23 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,77 % | |
| 3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,17 % | |
| 1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 1,71 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) | 1,67 % | |
| 2.442 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.25(2028) | 1,38 % |
Länderallokation
| Europa | 69,90 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 13,76 % | |
| Emerging Markets | 7,51 % | |
| Asien/Pazifik | 6,66 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,07 % | |
|---|---|---|
| Australische Dollar | 0,01 % | |
| Neuseeland-Dollar | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 47,82 % | |
|---|---|---|
| AAA | 28,37 % | |
| A+ bis A- | 15,04 % | |
| AA+ bis AA- | 6,50 % | |
| BB+ bis BB- | 0,39 % | |
| B+ bis B- | 0,01 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 48,02 % | |
|---|---|---|
| 3 bis 5 Jahre | 30,08 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 18,66 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,02 % | |
| > 10 Jahre | 0,32 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,03 % |