Stammdaten
Fondsname | UniEuroKapital |
---|---|
ISIN | LU0046307343 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 09.05.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.04.1993 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 63,77 EUR (09.05.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
Fondsvolumen | 284,89 Mio. EUR (Stand: 09.05.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -0,59 % | -3,17 % | -7,09 % | -8,33 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 17 | 411 | 782 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 0,89 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -1,24 % | -1,24 % | -2,21 % |
Sharpe Ratio | 1,22 | -0,51 | -0,55 | -0,38 |
Volatilität | 1,08 % | 1,49 % | 1,27 % | 1,19 % |
Performance | 4,44 % | 5,71 % | 3,26 % | 0,53 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,30 % | -0,43 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,45 % | -0,64 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -0,62 % | -0,87 % |
Rollierende Wertentwicklung
09.05.2020 - 09.05.2021 | 1,72% |
---|---|
09.05.2021 - 09.05.2022 | -3,97% |
09.05.2022 - 09.05.2023 | -1,71% |
09.05.2023 - 09.05.2024 | 2,98% |
09.05.2024 - 09.05.2025 | 4,44% |
Top Holdings
1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 4,87 % | |
---|---|---|
4.100 % Italien Reg.S. v.23(2029) | 3,75 % | |
3.800 % Italien Reg.S. v.23(2028) | 3,71 % | |
2.800 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 3,59 % | |
0.450 % Italien Reg.S. v.21(2029) | 3,30 % | |
2.800 % Spanien v.23(2026) | 2,85 % | |
3.875 % Griechenland Reg.S. v.19(2029) | 2,24 % | |
1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 1,75 % | |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2027) | 1,71 % | |
0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,33 % |
Länderallokation
Europa | 69,59 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 12,82 % | |
Emerging Markets | 8,17 % | |
Asien/Pazifik | 6,01 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,59 % | |
---|---|---|
Liquidität | 3,41 % |
Währungsallokation
Euro | 100,04 % | |
---|---|---|
Japanische Yen | 0,01 % | |
Neuseeland-Dollar | 0,01 % | |
Polnische Zloty | 0,01 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 53,86 % | |
---|---|---|
AAA | 24,21 % | |
A+ bis A- | 12,28 % | |
AA+ bis AA- | 5,72 % | |
BB+ bis BB- | 0,50 % | |
B+ bis B- | 0,01 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 41,95 % | |
---|---|---|
3 bis 5 Jahre | 29,21 % | |
0 bis 1 Jahr | 20,62 % | |
> 10 Jahre | 1,65 % | |
7 bis 10 Jahre | 1,61 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,55 % |