Stammdaten
| Fondsname | UniAsia |
|---|---|
| ISIN | LU0037079034 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen angelegt. Darunter fallen beispielsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan oder China notierte Titel. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.11.1989 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 129,32 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 129,32 EUR / 17,56 EUR |
| Fondsvolumen | 447,41 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,20 % | -18,91 % | -29,92 % | -34,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 16 | 114 | 1.065 | 1.169 |
| Maximaler Gewinn | 15,76 % | 15,76 % | 15,76 % | 15,76 % |
| Maximaler Verlust | -11,96 % | -11,96 % | -11,96 % | -11,96 % |
| Sharpe Ratio | 2,13 | 0,97 | 0,27 | 0,53 |
| Volatilität | 18,98 % | 17,26 % | 17,32 % | 16,42 % |
| Performance | 44,36 % | 73,14 % | 37,31 % | 147,98 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,65 % | -7,99 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,23 % | -11,63 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,11 % | -15,72 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | -14,96% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -6,74% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 9,96% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 9,07% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 44,36% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,03 % | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,21 % | |
| SK Hynix Inc. | 3,40 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,65 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,22 % | |
| AIA Group Ltd. | 1,34 % | |
| Delta Electronics Inc. | 1,27 % | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1,17 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,12 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,11 % |
Länderallokation
| Asien/Pazifik | 62,46 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 28,17 % | |
| Europa | 0,40 % |
Branchenallokation
| IT | 33,21 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 16,14 % | |
| Industrie | 13,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,64 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,07 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,33 % | |
| Gesundheitswesen | 2,72 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,51 % | |
| Energie | 1,59 % | |
| Immobilien | 0,78 % |
Währungsallokation
| Japanische Yen | 22,99 % | |
|---|---|---|
| Südkoreanische Won | 18,61 % | |
| Taiwan-Dollar | 18,26 % | |
| Hongkong-Dollar | 18,19 % | |
| Indische Rupien | 8,62 % | |
| Sonstige | 3,32 % | |
| Singapur-Dollar | 2,47 % | |
| US-Dollar | 2,05 % | |
| Chin. Renminbi Yuan | 1,96 % |
Ratings
| Kein Rating | 0,01 % |
|---|