Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.10.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 40,69 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
| Fondsvolumen | 281,59 Mio. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,16 % | -4,78 % | -23,94 % | -24,37 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,35 % | 3,56 % | 4,21 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,95 % | -2,95 % | -5,92 % | -5,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,80 | -0,32 | -1,05 | -0,47 |
| Volatilität | 4,73 % | 4,66 % | 5,89 % | 5,15 % |
| Performance | -1,62 % | 4,20 % | -19,70 % | -15,54 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,58 % | -2,23 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,22 % | -3,13 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,94 % | -4,15 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -15,75% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -8,53% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 6,68% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | -0,72% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | -1,62% |
Top Holdings
| 4.750 % Großbritannien Reg.S. v.04(2038) | 3,13 % | |
|---|---|---|
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 1,80 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,77 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,37 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,36 % | |
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | 1,33 % | |
| 2.000 % Frankreich, Republik Reg.S. v.21(2032) | 1,29 % | |
| 2.375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,20 % | |
| 4.500 % Großbritannien Reg.S. v.09(2034) | 1,20 % | |
| 4.900 % Spanien Reg.S. v.07(2040) | 1,17 % |
Länderallokation
| Europa | 83,15 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,21 % | |
| Asien/Pazifik | 4,40 % | |
| Emerging Markets | 3,73 % | |
| Global | 0,53 % |
Währungsallokation
| Euro | 80,42 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 14,56 % | |
| Schweizer Franken | 3,95 % | |
| Schwedische Kronen | 0,96 % | |
| Ungarische Forint | 0,65 % | |
| Dänische Kronen | 0,46 % | |
| Norwegische Kronen | 0,17 % | |
| Polnische Zloty | 0,08 % |
Ratings
| AAA | 27,55 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 24,91 % | |
| BBB+ bis BBB- | 24,55 % | |
| AA+ bis AA- | 19,46 % | |
| BB+ bis BB- | 1,59 % | |
| B+ bis B- | 0,05 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 23,46 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 21,86 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 20,50 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 18,03 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 12,92 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,38 % |