Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.10.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 40,62 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
| Fondsvolumen | 289,00 Mio. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,16 % | -4,78 % | -24,12 % | -24,37 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,14 % | 3,56 % | 4,21 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,95 % | -2,95 % | -5,92 % | -5,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,74 | -0,43 | -0,95 | -0,42 |
| Volatilität | 4,43 % | 4,78 % | 5,82 % | 5,14 % |
| Performance | -1,31 % | 2,29 % | -17,51 % | -13,73 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,48 % | -2,09 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,08 % | -2,94 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,76 % | -3,90 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | -10,15% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -10,24% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 2,01% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | 1,60% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | -1,31% |
Top Holdings
| 4.750 % Großbritannien Reg.S. v.04(2038) | 3,05 % | |
|---|---|---|
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 1,77 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,74 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,35 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,34 % | |
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | 1,31 % | |
| 2.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2032) | 1,27 % | |
| 2.375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,18 % | |
| 4.500 % Großbritannien Reg.S. v.09(2034) | 1,17 % | |
| 4.900 % Spanien Reg.S. v.07(2040) | 1,16 % |
Länderallokation
| Europa | 83,53 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,94 % | |
| Asien/Pazifik | 4,56 % | |
| Emerging Markets | 3,69 % | |
| Global | 0,06 % |
Währungsallokation
| Euro | 81,71 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 12,84 % | |
| Schweizer Franken | 3,91 % | |
| Schwedische Kronen | 0,95 % | |
| Ungarische Forint | 0,62 % | |
| Dänische Kronen | 0,45 % | |
| Norwegische Kronen | 0,17 % | |
| Polnische Zloty | 0,07 % |
Ratings
| AAA | 26,97 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 26,57 % | |
| BBB+ bis BBB- | 23,56 % | |
| AA+ bis AA- | 19,08 % | |
| BB+ bis BB- | 1,54 % | |
| B+ bis B- | 0,15 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 25,41 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 22,18 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 19,31 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 18,16 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 10,67 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 2,19 % |