Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.10.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 41,13 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
| Fondsvolumen | 287,47 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,16 % | -4,78 % | -24,12 % | -24,37 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,35 % | 3,56 % | 4,21 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,95 % | -2,95 % | -5,92 % | -5,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,68 | -0,25 | -0,98 | -0,44 |
| Volatilität | 4,67 % | 4,70 % | 5,87 % | 5,15 % |
| Performance | -0,80 % | 5,30 % | -17,61 % | -14,50 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,54 % | -2,17 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,16 % | -3,06 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,87 % | -4,06 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -14,90% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | -8,05% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 4,15% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 1,92% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | -0,80% |
Top Holdings
| 4.750 % Großbritannien Reg.S. v.04(2038) | 3,12 % | |
|---|---|---|
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 1,77 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,74 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,36 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,35 % | |
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | 1,32 % | |
| 2.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2032) | 1,28 % | |
| 4.500 % Großbritannien Reg.S. v.09(2034) | 1,19 % | |
| 2.375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,18 % | |
| 4.900 % Spanien Reg.S. v.07(2040) | 1,18 % |
Länderallokation
| Europa | 83,83 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 6,02 % | |
| Asien/Pazifik | 4,34 % | |
| Emerging Markets | 3,27 % | |
| Global | 0,54 % |
Währungsallokation
| Euro | 81,40 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 13,29 % | |
| Schweizer Franken | 3,89 % | |
| Schwedische Kronen | 0,93 % | |
| Ungarische Forint | 0,68 % | |
| Dänische Kronen | 0,46 % | |
| Norwegische Kronen | 0,16 % | |
| Polnische Zloty | 0,07 % |
Ratings
| AAA | 27,35 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 25,68 % | |
| BBB+ bis BBB- | 23,95 % | |
| AA+ bis AA- | 19,37 % | |
| BB+ bis BB- | 1,55 % | |
| B+ bis B- | 0,05 % | |
| Kein Rating | 0,04 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 23,62 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 22,04 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 19,49 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 19,08 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 12,07 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,69 % |