Stammdaten
| Fondsname | UniEuropaRenta A |
|---|---|
| ISIN | LU0003562807 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.10.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 41,60 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
| Fondsvolumen | 298,89 Mio. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,95 % | -4,33 % | -24,12 % | -24,37 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,49 % | 3,56 % | 4,21 % | 4,21 % |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -2,22 % | -5,92 % | -5,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,38 | -0,18 | -0,93 | -0,36 |
| Volatilität | 3,88 % | 4,91 % | 5,70 % | 5,06 % |
| Performance | 0,51 % | 5,99 % | -16,87 % | -11,23 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,28 % | -1,81 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,82 % | -2,57 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,41 % | -3,41 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | -6,12% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -16,45% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 3,26% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 2,12% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | 0,51% |
Top Holdings
| 3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 1,76 % | |
|---|---|---|
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,73 % | |
| 4.500 % Großbritannien Reg.S. v.09(2034) | 1,56 % | |
| 2.600 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 1,34 % | |
| 2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,33 % | |
| 2.200 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | 1,30 % | |
| 2.000 % Frankreich Reg.S. v.21(2032) | 1,26 % | |
| 2.375 % UniCredit Bank GmbH EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2029) | 1,17 % | |
| 4.900 % Spanien Reg.S. v.07(2040) | 1,15 % | |
| 0.000 % Frankreich Reg.S. v.22(2032) | 1,12 % |
Länderallokation
| Europa | 85,00 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,90 % | |
| Asien/Pazifik | 4,19 % | |
| Emerging Markets | 2,99 % |
Währungsallokation
| Euro | 81,38 % | |
|---|---|---|
| Britische Pfund | 14,28 % | |
| Schweizer Franken | 2,79 % | |
| Schwedische Kronen | 0,93 % | |
| Dänische Kronen | 0,45 % | |
| Norwegische Kronen | 0,16 % | |
| Ungarische Forint | 0,12 % | |
| Polnische Zloty | 0,07 % | |
| Sonstige | 0,03 % |
Ratings
| AAA | 28,67 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 25,45 % | |
| BBB+ bis BBB- | 22,77 % | |
| AA+ bis AA- | 18,49 % | |
| BB+ bis BB- | 1,65 % | |
| B+ bis B- | 0,06 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
| D | 0,01 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 24,71 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 20,07 % | |
| > 10 Jahre | 19,73 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 18,95 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 9,33 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 4,33 % |