Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta A |
---|---|
ISIN | LU0003562807 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 28.04.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.10.1988 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 41,40 EUR (28.04.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
Fondsvolumen | 236,81 Mio. EUR (Stand: 28.04.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -4,33 % | -14,13 % | -24,37 % | -24,37 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,10 % | 4,21 % | 4,21 % | 4,21 % |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -5,92 % | -5,92 % | -5,92 % |
Sharpe Ratio | -0,07 | -0,79 | -0,79 | -0,36 |
Volatilität | 4,42 % | 6,51 % | 5,68 % | 5,21 % |
Performance | 2,81 % | -7,03 % | -15,37 % | -12,88 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,45 % | -2,05 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,06 % | -2,92 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,75 % | -3,89 % |
Rollierende Wertentwicklung
28.04.2020 - 28.04.2021 | 1,29% |
---|---|
28.04.2021 - 28.04.2022 | -10,13% |
28.04.2022 - 28.04.2023 | -10,98% |
28.04.2023 - 28.04.2024 | 1,59% |
28.04.2024 - 28.04.2025 | 2,81% |
Top Holdings
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 2,21 % | |
---|---|---|
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 2,16 % | |
UniFavorit: Renten A | 1,97 % | |
2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,67 % | |
1.250 % Spanien Reg.S. v.20(2030) | 1,37 % | |
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,30 % | |
2.950 % Italien Reg.S. v.24(2027) | 1,29 % | |
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,26 % | |
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,20 % | |
4.750 % Großbritannien Reg.S. v.07(2030) | 1,17 % |
Länderallokation
Europa | 77,93 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 7,51 % | |
Emerging Markets | 5,45 % | |
Asien/Pazifik | 5,29 % | |
Global | 2,38 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 98,60 % | |
---|---|---|
Liquidität | 1,40 % |
Währungsallokation
Euro | 81,87 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 14,36 % | |
Schweizer Franken | 2,38 % | |
Norwegische Kronen | 0,67 % | |
Dänische Kronen | 0,57 % | |
Schwedische Kronen | 0,26 % | |
Brasilianische Real | 0,05 % | |
Sonstige | 0,05 % | |
Japanische Yen | 0,03 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 29,46 % | |
---|---|---|
AAA | 28,68 % | |
AA+ bis AA- | 22,13 % | |
A+ bis A- | 15,95 % | |
BB+ bis BB- | 1,94 % | |
B+ bis B- | 0,40 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,04 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 21,32 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 19,58 % | |
7 bis 10 Jahre | 16,34 % | |
5 bis 7 Jahre | 14,32 % | |
0 bis 1 Jahr | 13,65 % | |
1 bis 3 Jahre | 13,42 % |