Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta A |
---|---|
ISIN | LU0003562807 |
Fondskategorie | Rentenfonds |
Stand | 02.07.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.10.1988 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 41,44 EUR (02.07.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
Fondsvolumen | 311,63 Mio. EUR (Stand: 02.07.2025) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -4,33 % | -12,96 % | -24,37 % | -24,37 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 2,10 % | 4,21 % | 4,21 % | 4,21 % |
Maximaler Verlust | -1,61 % | -5,92 % | -5,92 % | -5,92 % |
Sharpe Ratio | -0,05 | -0,58 | -0,85 | -0,26 |
Volatilität | 4,19 % | 6,15 % | 5,66 % | 5,12 % |
Performance | 2,45 % | -2,77 % | -16,56 % | -7,82 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,35 % | -1,91 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -1,92 % | -2,72 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,56 % | -3,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
02.07.2020 - 02.07.2021 | 0,25% |
---|---|
02.07.2021 - 02.07.2022 | -14,40% |
02.07.2022 - 02.07.2023 | -7,20% |
02.07.2023 - 02.07.2024 | 2,28% |
02.07.2024 - 02.07.2025 | 2,45% |
Top Holdings
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2025) | 4,67 % | |
---|---|---|
1.850 % Frankreich Reg.S. ILB v.10(2027) | 1,89 % | |
0.700 % Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) | 1,68 % | |
3.850 % Italien Reg.S. v.22(2029) | 1,65 % | |
3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,61 % | |
1.800 % Frankreich Reg.S. ILB v.06(2040) | 1,51 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. ILB v.17(2033) | 1,43 % | |
2.625 % Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2031) | 1,24 % | |
1.000 % Spanien Reg.S. ILB v.14(2030) | 1,21 % | |
0.100 % Frankreich Reg.S. ILB v.19(2029) | 1,20 % |
Länderallokation
Europa | 79,63 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 5,20 % | |
Asien/Pazifik | 3,45 % | |
Emerging Markets | 2,96 % | |
Global | 1,23 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 92,50 % | |
---|---|---|
Liquidität | 7,50 % |
Währungsallokation
Euro | 86,19 % | |
---|---|---|
Britische Pfund | 10,30 % | |
Schweizer Franken | 2,08 % | |
Dänische Kronen | 0,43 % | |
Schwedische Kronen | 0,42 % | |
Türkische Lira | 0,32 % | |
Norwegische Kronen | 0,22 % | |
Polnische Zloty | 0,18 % | |
Sonstige | 0,03 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 27,64 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 27,50 % | |
AAA | 23,29 % | |
A+ bis A- | 12,40 % | |
BB+ bis BB- | 1,32 % | |
B+ bis B- | 0,31 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
Kein Rating | 0,02 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 17,67 % | |
---|---|---|
> 10 Jahre | 17,55 % | |
5 bis 7 Jahre | 16,31 % | |
7 bis 10 Jahre | 15,39 % | |
1 bis 3 Jahre | 14,25 % | |
0 bis 1 Jahr | 11,31 % |