Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 21.08.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 181,97 EUR (21.08.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 186,26 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 696,26 Mio. EUR (Stand: 21.08.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,12 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | 482 | 482 | 582 |
| Maximaler Gewinn | 8,39 % | 8,39 % | 8,39 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -5,24 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,70 | 0,28 | 0,27 |
| Volatilität | 11,09 % | 12,61 % | 12,55 % | 13,60 % |
| Performance | 19,77 % | 39,80 % | 31,32 % | 55,58 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,35 % | -4,74 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,83 % | -6,83 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,49 % | -9,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 21.08.2021 - 21.08.2022 | -4,12% |
|---|---|
| 21.08.2022 - 21.08.2023 | -2,03% |
| 21.08.2023 - 21.08.2024 | 23,03% |
| 21.08.2024 - 21.08.2025 | -5,13% |
| 21.08.2025 - 21.08.2026 | 19,77% |
Top Holdings
| 2.948 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,86 % | |
|---|---|---|
| 2.924 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,60 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,30 % | |
| 2.789 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,15 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,14 % | |
| 3.131 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,11 % | |
| 2.743 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2029) | 1,09 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) | 1,08 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,06 % | |
| 0.500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | 1,05 % |
Länderallokation
| Europa | 61,33 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 25,90 % | |
| Asien/Pazifik | 6,25 % | |
| Global | 2,42 % | |
| Emerging Markets | 1,64 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 52,84 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 27,02 % | |
| AA+ bis AA- | 8,82 % | |
| AAA | 6,43 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 67,96 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 24,21 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,94 % |