Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 162,41 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 644,00 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
| Maximaler Gewinn | 4,12 % | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | -0,65 | 0,55 | 0,42 | 0,21 |
| Volatilität | 15,18 % | 12,15 % | 12,69 % | 13,33 % |
| Performance | -7,32 % | 32,49 % | 41,69 % | 39,92 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,04 % | -7,12 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,02 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,38 % | -13,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 31,61% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -18,74% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 14,34% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 25,03% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | -7,32% |
Top Holdings
| 2.632 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,16 % | |
|---|---|---|
| 2.698 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,99 % | |
| 2.614 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,75 % | |
| 2.549 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,71 % | |
| 2.688 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,71 % | |
| 1.090 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,67 % | |
| 2.329 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,54 % | |
| 2.528 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,54 % | |
| 2.629 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,46 % | |
| 2.514 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,38 % |
Länderallokation
| Europa | 58,53 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 27,28 % | |
| Asien/Pazifik | 6,85 % | |
| Global | 5,31 % | |
| Emerging Markets | 1,07 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 54,10 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,18 % | |
| AA+ bis AA- | 10,77 % | |
| AAA | 5,53 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 57,28 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 34,48 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,81 % |