Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
---|---|
ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 21.08.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 151,93 EUR (21.08.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
Fondsvolumen | 610,19 Mio. EUR (Stand: 21.08.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
Sharpe Ratio | -0,48 | 0,14 | 0,46 | 0,12 |
Volatilität | 15,32 % | 12,02 % | 13,12 % | 13,67 % |
Performance | -5,13 % | 14,35 % | 43,86 % | 29,42 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,06 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,01 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,41 % | -13,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
21.08.2020 - 21.08.2021 | 31,21% |
---|---|
21.08.2021 - 21.08.2022 | -4,12% |
21.08.2022 - 21.08.2023 | -2,03% |
21.08.2023 - 21.08.2024 | 23,03% |
21.08.2024 - 21.08.2025 | -5,13% |
Top Holdings
2.544 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,28 % | |
---|---|---|
2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,16 % | |
2.850 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,10 % | |
2.539 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,83 % | |
2.474 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,80 % | |
2.314 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.404 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,62 % | |
2.621 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.334 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,57 % | |
2.980 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 1,56 % |
Länderallokation
Europa | 59,43 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 24,71 % | |
Asien/Pazifik | 10,81 % | |
Global | 3,25 % | |
Emerging Markets | 0,53 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 54,03 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,75 % | |
AA+ bis AA- | 12,92 % | |
AAA | 4,04 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 60,59 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 36,80 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,35 % |