Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 163,29 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 651,78 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,90 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
| Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,58 | 0,61 | 0,21 |
| Volatilität | 15,34 % | 11,83 % | 12,83 % | 13,24 % |
| Performance | -3,08 % | 33,37 % | 58,52 % | 40,66 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,98 % | -7,05 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,04 % | -9,95 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,34 % | -13,21 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 40,02% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -15,11% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 3,61% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 32,82% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | -3,08% |
Top Holdings
| 2.544 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,23 % | |
|---|---|---|
| 2.509 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,11 % | |
| 2.703 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,06 % | |
| 2.614 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,80 % | |
| 2.549 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,76 % | |
| 2.621 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,76 % | |
| 2.329 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,59 % | |
| 2.528 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,59 % | |
| 2.544 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,51 % | |
| 2.834 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,46 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 76,04 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,84 % | |
| Japan | 5,42 % | |
| Sonstige | 2,70 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 51,47 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 19,88 % | |
| AA+ bis AA- | 9,71 % | |
| AAA | 5,15 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 47,28 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 38,01 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 0,92 % |