Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
---|---|
ISIN | DE000A1T6GA6 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 175,96 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 180,02 EUR / 93,20 EUR |
Fondsvolumen | 724,30 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -8,54 % | -20,32 % | -35,06 % | -35,06 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 60 | 345 | 582 | 582 |
Maximaler Gewinn | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % | 9,58 % |
Maximaler Verlust | -2,27 % | -6,80 % | -15,03 % | -15,03 % |
Sharpe Ratio | 1,82 | 0,32 | 0,30 | 0,32 |
Volatilität | 11,34 % | 11,71 % | 14,89 % | 13,58 % |
Performance | 24,93 % | 19,44 % | 31,48 % | 59,98 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,37 % | -4,77 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,89 % | -6,92 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -14,79% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 29,19% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,83% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 14,95% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 24,93% |
Top Holdings
3.520 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
---|---|---|
3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 2,06 % | |
3.850 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
3.925 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 2,06 % | |
3.980 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,05 % | |
3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 2,05 % | |
3.645 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,05 % | |
0.000 % Frankreich Reg.S. v.24(2025) | 2,04 % | |
0.000 % Italien v.24(2025) | 2,04 % |
Länderallokation
Europa | 61,42 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 16,94 % | |
Global | 10,92 % | |
Asien/Pazifik | 4,11 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 84,51 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 8,88 % | |
Liquidität | 6,61 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 46,40 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 24,47 % | |
BBB+ bis BBB- | 13,17 % | |
AAA | 0,47 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 60,48 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 22,12 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,90 % |