Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 -net- |
|---|---|
| ISIN | DE000A1T6GA6 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 163,66 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 183,33 EUR / 93,20 EUR |
| Fondsvolumen | 645,93 Mio. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,19 % | -21,90 % | -21,90 % | -35,06 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 582 |
| Maximaler Gewinn | 4,12 % | 7,24 % | 7,24 % | 9,58 % |
| Maximaler Verlust | -8,04 % | -8,04 % | -8,04 % | -15,03 % |
| Sharpe Ratio | -0,77 | 0,55 | 0,36 | 0,21 |
| Volatilität | 15,08 % | 12,38 % | 12,63 % | 13,39 % |
| Performance | -9,92 % | 32,92 % | 37,01 % | 41,09 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,01 % | -7,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,04 % | -9,95 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,32 % | -13,18 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 13,87% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -9,48% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 22,85% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 20,11% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | -9,92% |
Top Holdings
| 2.698 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,00 % | |
|---|---|---|
| 2.616 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,71 % | |
| 1.090 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,68 % | |
| 2.335 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,54 % | |
| 2.549 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,39 % | |
| 2.619 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,23 % | |
| 1.000 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,18 % | |
| 2.849 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,18 % | |
| 0.750 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) | 1,17 % | |
| 3.629 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 1,16 % |
Länderallokation
| Europa | 63,47 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 23,87 % | |
| Asien/Pazifik | 6,85 % | |
| Global | 1,44 % | |
| Emerging Markets | 1,08 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 53,50 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,81 % | |
| AA+ bis AA- | 13,27 % | |
| AAA | 4,55 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 60,30 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 33,26 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,57 % |