Stammdaten
| Fondsname | UniRak Konservativ -net- A |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C81D8 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien angelegt. Darunter fallen auf Euro lautende verzinsliche Papiere internationaler Aussteller sowie internationale Aktien. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass der Fonds zu mindestens 52 Prozent seines Wertes in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere sowie mindestens 28 Prozent seines Wertes in Aktien investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa einem Drittel in Aktien und zwei Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 05.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 118,70 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 130,03 EUR / 96,04 EUR |
| Fondsvolumen | 2,29 Mrd. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,79 % | -8,79 % | -24,03 % | -24,03 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,86 % | 4,04 % | 5,50 % | 5,91 % |
| Maximaler Verlust | -4,50 % | -4,50 % | -6,09 % | -8,37 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,46 | -0,09 | 0,06 |
| Volatilität | 5,83 % | 5,46 % | 6,81 % | 7,31 % |
| Performance | 1,55 % | 17,63 % | 4,96 % | 10,56 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,88 % | -2,66 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,66 % | -3,77 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,54 % | -5,01 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 11,73% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -20,14% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 1,39% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 14,25% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 1,55% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 2,47 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 2,01 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,29 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,27 % | |
| 3.100 % Italien Reg.S. v.19(2040) | 1,21 % | |
| 1.750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039) | 1,14 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,13 % | |
| 2.750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030) | 1,07 % | |
| 4.050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) | 0,91 % | |
| Broadcom Inc. | 0,90 % |
Länderallokation
| Europa | 57,87 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 29,60 % | |
| Emerging Markets | 3,75 % | |
| Asien/Pazifik | 3,61 % | |
| Global | 0,18 % |
Branchenallokation
| IT | 7,35 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 5,33 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,08 % | |
| Industrie | 3,29 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,67 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,45 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,80 % | |
| Gesundheitswesen | 1,80 % | |
| Immobilien | 1,15 % | |
| Energie | 0,61 % |
Währungsallokation
| Euro | 73,88 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 21,13 % | |
| Japanische Yen | 3,04 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,51 % | |
| Britische Pfund | 1,15 % | |
| Kanadische Dollar | 0,99 % | |
| Schweizer Franken | 0,31 % | |
| Sonstige | 0,26 % | |
| Schwedische Kronen | 0,18 % |
Ratings
| A+ bis A- | 19,76 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 19,60 % | |
| AAA | 15,42 % | |
| AA+ bis AA- | 8,22 % | |
| BB+ bis BB- | 0,94 % | |
| B+ bis B- | 0,22 % |
Laufzeiten
| 7 bis 10 Jahre | 17,23 % | |
|---|---|---|
| > 10 Jahre | 15,90 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 14,86 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 10,45 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 4,23 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,53 % |