Stammdaten
| Fondsname | UniRak Konservativ A |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C81C0 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien angelegt. Darunter fallen auf Euro lautende verzinsliche Papiere internationaler Aussteller sowie internationale Aktien. Das Anlagekonzept des Fonds sieht vor, dass der Fonds zu mindestens 52 Prozent seines Wertes in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere sowie mindestens 28 Prozent seines Wertes in Aktien investiert. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa einem Drittel in Aktien und zwei Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 05.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 118,86 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 132,08 EUR / 96,16 EUR |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,73 % | -8,73 % | -23,79 % | -23,79 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,85 % | 3,92 % | 3,95 % | 5,53 % |
| Maximaler Verlust | -4,47 % | -4,47 % | -6,07 % | -8,34 % |
| Sharpe Ratio | -0,65 | 0,38 | -0,31 | 0,08 |
| Volatilität | 5,60 % | 5,31 % | 6,72 % | 7,22 % |
| Performance | -1,50 % | 16,07 % | -2,10 % | 13,34 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,88 % | -2,65 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,64 % | -3,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,50 % | -4,95 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 3,42% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -18,91% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 7,85% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 9,80% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | -1,43% |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 1,71 % | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 1,70 % | |
| Microsoft Corporation | 1,67 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,63 % | |
| 1.750 % Frankreich Reg.S. Green Bond v.16(2039) | 1,40 % | |
| 4.050 % Italien Reg.S. Green Bond v.24(2037) | 1,38 % | |
| Apple Inc. | 1,31 % | |
| 3.100 % Italien Reg.S. v.19(2040) | 1,23 % | |
| 3.350 % Italien Reg.S. v.24(2029) | 1,13 % | |
| Broadcom Inc. | 1,11 % |
Länderallokation
| Europa | 59,49 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 30,19 % | |
| Asien/Pazifik | 3,82 % | |
| Emerging Markets | 3,61 % | |
| Global | 0,20 % |
Branchenallokation
| IT | 7,80 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 4,32 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,25 % | |
| Industrie | 3,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % | |
| Gesundheitswesen | 2,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,56 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 1,86 % | |
| Immobilien | 1,15 % | |
| Energie | 0,66 % |
Währungsallokation
| Euro | 72,36 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 22,11 % | |
| Japanische Yen | 1,75 % | |
| Schweizer Franken | 1,25 % | |
| Britische Pfund | 1,13 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,99 % | |
| Kanadische Dollar | 0,99 % | |
| Südkoreanische Won | 0,30 % | |
| Sonstige | 0,29 % |
Ratings
| A+ bis A- | 21,47 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 20,29 % | |
| AAA | 14,73 % | |
| AA+ bis AA- | 7,58 % | |
| BB+ bis BB- | 0,88 % | |
| B+ bis B- | 0,15 % | |
| Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
| > 10 Jahre | 17,42 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 17,17 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 13,90 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 11,87 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 3,91 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 0,92 % |