Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 09.07.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 186,99 EUR (09.07.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,49 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,06 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | n.v. | n.v. | 581 |
| Maximaler Gewinn | 8,44 % | 8,44 % | 8,44 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -5,21 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,69 | 0,36 | 0,30 |
| Volatilität | 10,53 % | 12,58 % | 12,56 % | 13,58 % |
| Performance | 19,89 % | 39,70 % | 35,89 % | 60,63 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,17 % | -4,48 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,58 % | -6,47 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,15 % | -8,70 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | -1,40% |
|---|---|
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | -1,34% |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 24,69% |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | -6,55% |
| 09.07.2025 - 09.07.2026 | 19,89% |
Top Holdings
| 2.948 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,84 % | |
|---|---|---|
| 2.679 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,58 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,28 % | |
| 2.789 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,13 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,12 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027) | 1,07 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,04 % | |
| 0.500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | 1,03 % | |
| 2.761 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,02 % | |
| 3.131 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,02 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 76,04 % | |
|---|---|---|
| Europa | 15,88 % | |
| Japan | 5,81 % | |
| Sonstige | 2,27 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 51,31 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 26,01 % | |
| AA+ bis AA- | 9,80 % | |
| AAA | 6,88 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 67,73 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 24,34 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,92 % |