Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 13.05.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 179,36 EUR (13.05.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR (Stand: 13.05.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,06 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 21 | n.v. | n.v. | 581 |
| Maximaler Gewinn | 8,44 % | 8,44 % | 8,44 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -5,21 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | 1,36 | 0,67 | 0,40 | 0,27 |
| Volatilität | 9,73 % | 12,60 % | 12,55 % | 13,52 % |
| Performance | 15,46 % | 39,07 % | 40,10 % | 54,00 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,96 % | -4,18 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,26 % | -6,02 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,71 % | -8,08 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 13.05.2021 - 13.05.2022 | 8,76% |
|---|---|
| 13.05.2022 - 13.05.2023 | -7,37% |
| 13.05.2023 - 13.05.2024 | 23,79% |
| 13.05.2024 - 13.05.2025 | -2,69% |
| 13.05.2025 - 13.05.2026 | 15,46% |
Top Holdings
| 2.720 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,95 % | |
|---|---|---|
| 2.679 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,67 % | |
| 0.625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2027) | 1,35 % | |
| 2.549 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,20 % | |
| 3.500 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2028) | 1,19 % | |
| 1.000 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,16 % | |
| 0.389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) | 1,10 % | |
| 0.500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027) | 1,08 % | |
| 2.761 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,08 % | |
| 2.829 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,08 % |
Länderallokation
| Europa | 67,08 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 24,56 % | |
| Asien/Pazifik | 6,27 % | |
| Emerging Markets | 0,53 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 52,12 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,84 % | |
| AA+ bis AA- | 10,65 % | |
| AAA | 6,95 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 59,99 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 32,97 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 1,58 % |