Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
---|---|
ISIN | DE000A1C3Y36 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 21.08.2025 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 156,32 EUR (21.08.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
Fondsvolumen | 2,18 Mrd. EUR (Stand: 21.08.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -21,86 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 581 |
Maximaler Gewinn | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % | 9,60 % |
Maximaler Verlust | -8,01 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
Sharpe Ratio | -0,46 | 0,16 | 0,48 | 0,14 |
Volatilität | 15,32 % | 12,03 % | 13,11 % | 13,67 % |
Performance | -4,83 % | 15,20 % | 45,79 % | 32,81 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -4,99 % | -7,06 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,01 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -9,41 % | -13,31 % |
Rollierende Wertentwicklung
21.08.2020 - 21.08.2021 | 31,50% |
---|---|
21.08.2021 - 21.08.2022 | -3,76% |
21.08.2022 - 21.08.2023 | -1,92% |
21.08.2023 - 21.08.2024 | 23,43% |
21.08.2024 - 21.08.2025 | -4,83% |
Top Holdings
2.604 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,15 % | |
---|---|---|
2.544 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,13 % | |
2.850 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 2,03 % | |
2.539 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,83 % | |
2.474 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,79 % | |
2.404 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,62 % | |
2.621 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,62 % | |
2.314 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,61 % | |
2.334 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,58 % | |
2.980 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 1,57 % |
Länderallokation
Europa | 59,55 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 24,88 % | |
Asien/Pazifik | 10,79 % | |
Global | 3,26 % | |
Emerging Markets | 0,53 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 54,29 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 27,69 % | |
AA+ bis AA- | 13,03 % | |
AAA | 4,00 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 60,86 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 36,81 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,34 % |