Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.12.2025 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 167,24 EUR (30.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,30 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,86 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 581 |
| Maximaler Gewinn | 4,14 % | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -8,01 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | -0,63 | 0,57 | 0,45 | 0,23 |
| Volatilität | 15,17 % | 12,15 % | 12,68 % | 13,32 % |
| Performance | -7,10 % | 33,55 % | 43,60 % | 43,53 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,04 % | -7,12 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,08 % | -10,01 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,37 % | -13,26 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 31,97% |
|---|---|
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -18,52% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 14,57% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 25,47% |
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | -7,10% |
Top Holdings
| 2.632 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 2,02 % | |
|---|---|---|
| 2.698 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,93 % | |
| 2.614 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,75 % | |
| 2.688 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,71 % | |
| 2.549 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,70 % | |
| 1.090 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,67 % | |
| 2.528 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,54 % | |
| 2.329 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,53 % | |
| 2.629 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 1,46 % | |
| 2.514 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,38 % |
Länderallokation
| Europa | 58,49 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 27,43 % | |
| Asien/Pazifik | 6,88 % | |
| Global | 5,30 % | |
| Emerging Markets | 1,08 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 54,20 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,15 % | |
| AA+ bis AA- | 10,87 % | |
| AAA | 5,51 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 57,63 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 34,28 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,81 % |