Stammdaten
Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
---|---|
ISIN | DE000A1C3Y36 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 180,70 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 184,90 EUR / 94,63 EUR |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -8,51 % | -20,09 % | -34,99 % | -34,99 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 58 | 344 | 581 | 581 |
Maximaler Gewinn | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % | 9,60 % |
Maximaler Verlust | -2,23 % | -6,80 % | -14,94 % | -14,94 % |
Sharpe Ratio | 1,86 | 0,35 | 0,32 | 0,34 |
Volatilität | 11,34 % | 11,71 % | 14,88 % | 13,57 % |
Performance | 25,35 % | 20,43 % | 33,18 % | 64,18 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -3,37 % | -4,76 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -4,89 % | -6,92 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | -14,64% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 29,55% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -16,57% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 15,16% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 25,35% |
Top Holdings
3.520 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,92 % | |
---|---|---|
3.925 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.22(2025) | 1,92 % | |
3.980 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,92 % | |
0.000 % Spanien v.23(2024) | 1,91 % | |
3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91 % | |
3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,91 % | |
3.645 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91 % | |
3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,91 % | |
3.850 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,91 % | |
0.000 % Italien v.24(2025) | 1,90 % |
Länderallokation
Europa | 57,87 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 16,82 % | |
Global | 10,79 % | |
Asien/Pazifik | 3,83 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 80,41 % | |
---|---|---|
Liquidität | 10,69 % | |
Aktienorientierte Anlagen | 8,90 % |
Währungsallokation
Euro | 100,00 % |
---|
Ratings
A+ bis A- | 44,68 % | |
---|---|---|
AA+ bis AA- | 23,03 % | |
BBB+ bis BBB- | 12,18 % | |
AAA | 0,52 % |
Laufzeiten
0 bis 1 Jahr | 57,09 % | |
---|---|---|
1 bis 3 Jahre | 21,55 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,77 % |