Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Welt 38/200 |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C3Y36 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 23.02.2026 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, soll der Fonds in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an den weltweiten Aktienmärkten (dargestellt durch den Index MSCI World Daily Total Return Net in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 168,57 EUR (23.02.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 188,39 EUR / 94,63 EUR |
| Fondsvolumen | 2,30 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2026) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,15 % | -21,86 % | -21,86 % | -34,99 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | 581 |
| Maximaler Gewinn | 4,14 % | 7,27 % | 7,27 % | 9,60 % |
| Maximaler Verlust | -8,01 % | -8,01 % | -8,01 % | -14,94 % |
| Sharpe Ratio | -0,76 | 0,57 | 0,38 | 0,23 |
| Volatilität | 15,08 % | 12,38 % | 12,62 % | 13,38 % |
| Performance | -9,71 % | 34,01 % | 38,88 % | 44,74 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,08 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,03 % | -9,95 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,31 % | -13,17 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 23.02.2021 - 23.02.2022 | 14,24% |
|---|---|
| 23.02.2022 - 23.02.2023 | -9,29% |
| 23.02.2023 - 23.02.2024 | 23,13% |
| 23.02.2024 - 23.02.2025 | 20,54% |
| 23.02.2025 - 23.02.2026 | -9,71% |
Top Holdings
| 2.698 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 1,93 % | |
|---|---|---|
| 2.616 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2028) | 1,71 % | |
| 1.090 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,68 % | |
| 2.335 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,53 % | |
| 2.549 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,38 % | |
| 2.619 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.25(2027) | 1,23 % | |
| 1.000 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) | 1,18 % | |
| 3.629 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026) | 1,17 % | |
| 0.750 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) | 1,16 % | |
| 2.849 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.24(2027) | 1,11 % |
Länderallokation
| Europa | 63,41 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 24,08 % | |
| Asien/Pazifik | 6,89 % | |
| Global | 1,44 % | |
| Emerging Markets | 1,09 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,00 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 53,63 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 24,76 % | |
| AA+ bis AA- | 13,36 % | |
| AAA | 4,56 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 60,49 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 33,25 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,57 % |