Stammdaten
Fondsname | PrivatFonds: Kontrolliert pro |
---|---|
ISIN | DE000A0RPAN3 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus circa 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 186,77 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 190,33 EUR / 94,11 EUR |
Fondsvolumen | 2,49 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -5,63 % | -15,19 % | -16,42 % | -16,42 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 68 | 448 | 303 | 303 |
Maximaler Gewinn | 3,45 % | 5,17 % | 5,17 % | 5,17 % |
Maximaler Verlust | -1,17 % | -3,93 % | -6,95 % | -6,95 % |
Sharpe Ratio | 1,45 | 0,02 | 0,50 | 0,47 |
Volatilität | 6,78 % | 6,74 % | 6,96 % | 7,09 % |
Performance | 13,65 % | 7,41 % | 25,39 % | 42,99 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -2,03 % | -2,87 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,95 % | -4,17 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,98 % | -5,62 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 2,43% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 13,97% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,10% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 8,76% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 13,65% |
Top Holdings
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 7,58 % | |
---|---|---|
Commodities-Invest | 6,77 % | |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 5,94 % | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 3,47 % | |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 3,23 % | |
FTGF ClearBridge Value Fund - Class U US$ Accumulating | 2,49 % | |
Natixis International Funds Lux I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund | 2,43 % | |
Brandes Investment Funds PLC - Brandes U.S. Value Fund | 2,38 % | |
CIM Dividend Income Fund | 2,25 % | |
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 2,02 % |
Länderallokation
Nordamerika | 31,82 % | |
---|---|---|
Global | 29,77 % | |
Europa | 26,42 % | |
Asien/Pazifik | 6,99 % | |
Emerging Markets | 0,75 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 53,65 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 33,10 % | |
Sonstige | 8,09 % | |
Liquidität | 3,32 % | |
Rohstoffe | 1,83 % |
Branchenallokation
IT | 0,25 % | |
---|---|---|
Finanzwesen | 0,18 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,08 % | |
Industrie | 0,05 % | |
Gesundheitswesen | 0,04 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,03 % | |
Immobilien | 0,02 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,02 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,02 % | |
Basiskonsumgüter | 0,01 % |
Währungsallokation
Euro | 45,87 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 9,58 % | |
Japanische Yen | 4,18 % | |
Britische Pfund | 0,66 % | |
Schweizer Franken | 0,44 % | |
Sonstige | 0,08 % | |
Norwegische Kronen | 0,07 % | |
Australische Dollar | 0,06 % | |
Hongkong-Dollar | 0,03 % |
Ratings
Kein Rating | 10,45 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 10,13 % | |
BBB+ bis BBB- | 5,47 % | |
AA+ bis AA- | 4,61 % | |
AAA | 1,94 % | |
BB+ bis BB- | 0,47 % | |
B+ bis B- | 0,04 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 6,93 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 6,42 % | |
> 10 Jahre | 3,00 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,38 % | |
5 bis 7 Jahre | 1,99 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,95 % |