Stammdaten
Fondsname | PrivatFonds: Kontrolliert |
---|---|
ISIN | DE000A0RPAM5 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 136,15 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 140,34 EUR / 97,22 EUR |
Fondsvolumen | 15,62 Mrd. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,31 % | -15,38 % | -16,19 % | -16,19 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 57 | 720 | 749 | 749 |
Maximaler Gewinn | 3,18 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,08 % |
Maximaler Verlust | -1,49 % | -3,14 % | -6,03 % | -6,03 % |
Sharpe Ratio | 1,47 | -0,36 | 0,09 | 0,32 |
Volatilität | 4,73 % | 4,62 % | 4,44 % | 3,94 % |
Performance | 10,71 % | 1,67 % | 7,83 % | 17,42 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,40 % | -1,98 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,04 % | -2,88 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,76 % | -3,90 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 1,24% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 4,76% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,39% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 6,03% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 10,71% |
Top Holdings
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 3,58 % | |
---|---|---|
Schroder ISF EURO Corporate Bond | 3,23 % | |
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund | 2,99 % | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 2,72 % | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 2,36 % | |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 2,36 % | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 2,35 % | |
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 2,31 % | |
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund | 1,87 % | |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 1,80 % |
Länderallokation
Europa | 48,89 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 20,85 % | |
Global | 18,10 % | |
Emerging Markets | 2,35 % | |
Asien/Pazifik | 1,38 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 54,96 % | |
---|---|---|
Aktienorientierte Anlagen | 33,81 % | |
Liquidität | 6,01 % | |
Sonstige | 4,25 % | |
Rohstoffe | 0,98 % |
Branchenallokation
IT | 0,89 % | |
---|---|---|
Industrie | 0,64 % | |
Finanzwesen | 0,55 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % | |
Gesundheitswesen | 0,40 % | |
Telekommunikationsdienste | 0,17 % | |
Basiskonsumgüter | 0,14 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,12 % | |
Energie | 0,11 % | |
Immobilien | 0,09 % |
Währungsallokation
Euro | 67,57 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 13,87 % | |
Japanische Yen | 3,41 % | |
Kanadische Dollar | 1,46 % | |
Australische Dollar | 0,93 % | |
Schweizer Franken | 0,84 % | |
Hongkong-Dollar | 0,07 % | |
Taiwan-Dollar | 0,04 % |
Ratings
Kein Rating | 37,65 % | |
---|---|---|
AAA | 5,42 % | |
A+ bis A- | 4,40 % | |
BBB+ bis BBB- | 3,96 % | |
AA+ bis AA- | 3,13 % | |
BB+ bis BB- | 0,35 % | |
B+ bis B- | 0,04 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 3,93 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 3,20 % | |
1 bis 3 Jahre | 2,95 % | |
5 bis 7 Jahre | 2,94 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,43 % | |
> 10 Jahre | 1,82 % |