Stammdaten
Fondsname | PrivatFonds: Flexibel pro |
---|---|
ISIN | DE000A0RPAL7 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 19.12.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, eine attraktive Rendite zu erzielen, ohne eine vorgegebene beziehungsweise festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen. Es werden aus Sicht des Fondsmanagements die attraktive Anlageklassen und Erfolg versprechende Investmentthemen identifiziert, ausgewählt und entsprechend investiert. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 149,64 EUR (19.12.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 153,79 EUR / 96,97 EUR |
Fondsvolumen | 246,68 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -3,60 % | -15,50 % | -16,44 % | -20,39 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 48 | 653 | 681 | 329 |
Maximaler Gewinn | 3,00 % | 3,80 % | 5,18 % | 5,18 % |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -4,71 % | -8,33 % | -8,33 % |
Sharpe Ratio | 1,59 | -0,17 | 0,41 | 0,32 |
Volatilität | 4,76 % | 5,92 % | 6,26 % | 5,76 % |
Performance | 11,40 % | 3,69 % | 19,94 % | 24,28 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -1,40 % | -1,98 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,04 % | -2,89 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,76 % | -3,91 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.12.2019 - 19.12.2020 | 4,94% |
---|---|
19.12.2020 - 19.12.2021 | 10,22% |
19.12.2021 - 19.12.2022 | -13,60% |
19.12.2022 - 19.12.2023 | 7,74% |
19.12.2023 - 19.12.2024 | 11,40% |
Top Holdings
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund | 5,06 % | |
---|---|---|
Wellington Strategic European Equity Fund | 4,83 % | |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 4,76 % | |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value ETF (EUR) | 4,69 % | |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 4,23 % | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3,67 % | |
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund | 3,45 % | |
Lumyna-MW TOPS Market Neutral UCITS Fund | 3,29 % | |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 3,00 % | |
UniInstitutional Global Convertibles | 2,81 % |
Länderallokation
Europa | 25,27 % | |
---|---|---|
Nordamerika | 23,88 % | |
Global | 20,24 % | |
Emerging Markets | 14,49 % | |
Asien/Pazifik | 9,71 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 45,01 % | |
---|---|---|
Rentenorientierte Anlagen | 32,84 % | |
Sonstige | 8,82 % | |
Rohstoffe | 6,93 % | |
Liquidität | 6,40 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 1,72 % | |
---|---|---|
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,07 % | |
IT | 1,02 % | |
Industrie | 0,72 % | |
Gesundheitswesen | 0,67 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,31 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,28 % | |
Basiskonsumgüter | 0,24 % | |
Immobilien | 0,20 % | |
Energie | 0,15 % |
Währungsallokation
Euro | 70,77 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 13,17 % | |
Japanische Yen | 5,63 % | |
Britische Pfund | 2,59 % | |
Schweizer Franken | 0,16 % | |
Dänische Kronen | 0,10 % | |
Hongkong-Dollar | 0,07 % | |
Norwegische Kronen | 0,05 % |
Ratings
Kein Rating | 19,14 % | |
---|---|---|
BBB+ bis BBB- | 7,49 % | |
A+ bis A- | 2,84 % | |
BB+ bis BB- | 1,69 % | |
B+ bis B- | 0,87 % | |
AA+ bis AA- | 0,61 % | |
AAA | 0,20 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 3,05 % | |
---|---|---|
7 bis 10 Jahre | 2,62 % | |
0 bis 1 Jahr | 2,57 % | |
5 bis 7 Jahre | 2,00 % | |
> 10 Jahre | 1,88 % | |
3 bis 5 Jahre | 1,52 % |