Stammdaten
Fondsname | PrivatFonds: Flexibel |
---|---|
ISIN | DE000A0Q2H14 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 18.06.2025 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Der Investitionsschwerpunkt kann zeitweise auch auf verzinslichen Wertpapieren mit kurzer Restlaufzeit liegen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Ziel ist es hierbei, aus Sicht des Fondsmanagements attraktive und erfolgsversprechende Anlageideen und Investmentthemen zu identifizieren, auszuwählen und entsprechend zu investieren. Voraussetzung für eine Investition in ein bestimmtes Investmentthema oder eine bestimmte Anlageidee ist unter anderem ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunktbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass im Fonds häufiger Umschichtungen vorgenommen werden. Der Fonds PrivatFonds: Flexibel wird zum 18.06.2025 auf den Fonds UniAusschüttung Konservativ -net- A verschmolzen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 96,07 EUR (18.06.2025) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 117,10 EUR / 89,57 EUR |
Fondsvolumen | 37,27 Mio. EUR (Stand: 18.06.2025) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -1,10 % | -4,19 % | -9,52 % | -20,31 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 29 | 295 | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 1,12 % | 1,44 % | 1,44 % | 2,40 % |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,72 % | -2,53 % | -5,99 % |
Sharpe Ratio | 0,64 | -0,55 | -0,65 | -0,59 |
Volatilität | 1,70 % | 2,50 % | 2,79 % | 3,46 % |
Performance | 3,99 % | 3,99 % | -2,03 % | -13,99 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -0,51 % | -0,73 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -0,75 % | -1,06 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -1,01 % | -1,42 % |
Rollierende Wertentwicklung
18.06.2020 - 18.06.2021 | -1,41% |
---|---|
18.06.2021 - 18.06.2022 | -4,45% |
18.06.2022 - 18.06.2023 | -1,75% |
18.06.2023 - 18.06.2024 | 1,78% |
18.06.2024 - 18.06.2025 | 3,99% |
Top Holdings
DWS Invest Euro Corporate Bonds | 8,72 % | |
---|---|---|
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 8,36 % | |
UniEuroRenta EmergingMarkets | 7,00 % | |
CIFC Credit Funds ICAV - CIFC Long/Short Credit Fund | 5,14 % | |
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,88 % | |
UniEuroRenta Corporates M | 3,52 % | |
Variety Capital Icav-Variety Ckc Credit Opportunity Fund | 3,36 % | |
UniOpti4 | 3,01 % | |
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund | 2,63 % | |
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds | 2,01 % |
Länderallokation
Europa | 43,77 % | |
---|---|---|
Global | 37,47 % | |
Nordamerika | 17,00 % | |
Emerging Markets | 6,89 % | |
Asien/Pazifik | 3,01 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 68,23 % | |
---|---|---|
Sonstige | 6,80 % | |
Aktienorientierte Anlagen | 1,69 % |
Branchenallokation
Finanzwesen | 0,34 % | |
---|---|---|
Gesundheitswesen | 0,04 % |
Währungsallokation
Euro | 30,96 % | |
---|---|---|
US-Dollar | 7,78 % | |
Britische Pfund | 2,42 % | |
Dänische Kronen | 0,87 % | |
Schwedische Kronen | 0,58 % | |
Türkische Lira | 0,10 % | |
Polnische Zloty | 0,01 % |
Ratings
Kein Rating | 37,63 % | |
---|---|---|
A+ bis A- | 16,76 % | |
BBB+ bis BBB- | 4,93 % | |
AA+ bis AA- | 4,65 % | |
BB+ bis BB- | 2,01 % | |
AAA | 1,08 % | |
B+ bis B- | 1,05 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,07 % | |
D | 0,04 % |
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre | 11,98 % | |
---|---|---|
0 bis 1 Jahr | 8,67 % | |
3 bis 5 Jahre | 2,80 % | |
> 10 Jahre | 2,72 % | |
7 bis 10 Jahre | 2,39 % | |
5 bis 7 Jahre | 2,06 % |