Stammdaten
| Fondsname | UniEuroRenta HighYield |
|---|---|
| ISIN | DE0009757831 |
| Fondskategorie | Rentenfonds |
| Stand | 30.10.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in hochverzinslichen (High Yield) Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf den europäischen und amerikanischen Hochzinsanleihemärkten. Dabei werden Fremdwährungsrisiken weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 34,48 EUR (30.10.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,69 EUR / 22,17 EUR |
| Fondsvolumen | 461,64 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -2,88 % | -3,45 % | -23,09 % | -23,09 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 129 | 1.102 | 1.102 |
| Maximaler Gewinn | 1,18 % | 4,38 % | 6,15 % | 6,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,38 % | -9,37 % | -12,02 % |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 1,75 | 0,01 | 0,39 |
| Volatilität | 2,27 % | 3,12 % | 3,96 % | 4,33 % |
| Performance | 6,08 % | 27,94 % | 8,51 % | 25,45 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,66 % | -0,93 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,96 % | -1,36 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -1,30 % | -1,84 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 6,82% |
|---|---|
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -20,61% |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 6,70% |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 13,05% |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 6,08% |
Top Holdings
| 3.750 % British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,33 % | |
|---|---|---|
| 5.752 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | 1,16 % | |
| 6.000 % SES S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2054) | 1,13 % | |
| 4.750 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.18(2029) | 0,97 % | |
| 5.375 % Bayer AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2082) | 0,96 % | |
| 3.750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. v.21(2027) | 0,95 % | |
| 2.500 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,90 % | |
| 4.625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.25(2035) | 0,84 % | |
| 6.750 % Zegona Finance Plc. Reg.S. v.24(2029) | 0,81 % | |
| 3.750 % Air France-KLM S.A. EMTN Reg.S. v.25(2030) | 0,80 % |
Länderallokation
| Europa | 75,96 % | |
|---|---|---|
| Emerging Markets | 9,57 % | |
| Nordamerika | 7,03 % | |
| Asien/Pazifik | 1,63 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,09 % |
|---|
Ratings
| BB+ bis BB- | 52,26 % | |
|---|---|---|
| B+ bis B- | 25,16 % | |
| BBB+ bis BBB- | 14,34 % | |
| A+ bis A- | 1,31 % | |
| C+ bis C- | 0,66 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,47 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 21,80 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 17,83 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 17,71 % | |
| > 10 Jahre | 16,26 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 15,41 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 5,43 % |